Carregando! Aguarde...
Capacidade de Atendimento UFPA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

Curso Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 0 0 0 0
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 0 0 0 0
AGROECOLOGIA 0 0 0 0
AGRONOMIA 0 0 0 0
ARQUITETURA E URBANISMO 0 0 0 0
ARQUIVOLOGIA 0 0 0 0
ARTES VISUAIS 0 0 0 0
BIBLIOTECONOMIA 0 0 0 0
BIOMEDICINA 0 0 0 0
BIOTECNOLOGIA 0 0 0 0
CINEMA E AUDIOVISUAL 0 0 0 0
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 0 0 0 0
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 0 0 0 0
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 0 0 0 0
CIÊNCIAS NATURAIS 0 0 0 0
CIÊNCIAS SOCIAIS 0 0 0 0
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO 0 0 0 0
COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0 0 0 0
CONSERVAÇÃO E RESTAURO 0 0 0 0
DANÇA 0 0 0 0
DESENVOLVIMENTO RURAL 0 0 0 0
DIREITO 0 0 0 0
ECONOMIA 0 0 0 0
EDUCAÇÃO DO CAMPO 0 0 0 0
EDUCAÇÃO FÍSICA 0 0 0 0
ENFERMAGEM 0 0 0 0
ENGENHARIA BIOMÉDICA 0 0 0 0
ENGENHARIA CIVIL 0 0 0 0
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO 0 0 0 0
ENGENHARIA DE ALIMENTOS 0 0 0 0
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS 0 0 0 0
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 0 0 0 0
ENGENHARIA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO 0 0 0 0
ENGENHARIA DE MATERIAIS 0 0 0 0
ENGENHARIA DE PESCA 0 0 0 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 0 0 0 0
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES 0 0 0 0
ENGENHARIA ELÉTRICA 0 0 0 0
ENGENHARIA FERROVIÁRIA E LOGÍSTICA 0 0 0 0
ENGENHARIA FLORESTAL 0 0 0 0
ENGENHARIA MECÂNICA 0 0 0 0
ENGENHARIA NAVAL 0 0 0 0
ENGENHARIA QUÍMICA 0 0 0 0
ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL 0 0 0 0
ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 0 0 0 0
ESTATÍSTICA 0 0 0 0
ETNODESENVOLVIMENTO 0 0 0 0
ETNODESENVOLVIMENTO 0 0 0 0
FARMÁCIA 0 0 0 0
FILOSOFIA 0 0 0 0
FISIOTERAPIA 0 0 0 0
FÍSICA 0 0 0 0
GEOFISICA 0 0 0 0
GEOGRAFIA 0 0 0 0
GEOLOGIA 0 0 0 0
GEOPROCESSAMENTO 0 0 0 0
HISTÓRIA 0 0 0 0
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0 0 0 0
LETRAS - ALEMÃO 0 0 0 0
LETRAS - ESPANHOL 0 0 0 0
LETRAS - FRANCÊS 0 0 0 0
LETRAS - INGLÊS 0 0 0 0
LETRAS - LIBRAS 0 0 0 0
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS 0 0 0 0
LICENCIATURA INTEGRADA EM CIêNCIAS, MATEMáTICA E LINGUAGENS 0 0 0 0
MATEMÁTICA 0 0 0 0
MEDICINA 0 0 0 0
MEDICINA VETERINÁRIA 0 0 0 0
METEOROLOGIA 0 0 0 0
MUSEOLOGIA 0 0 0 0
MÚSICA 0 0 0 0
NUTRIÇÃO 0 0 0 0
OCEANOGRAFIA 0 0 0 0
ODONTOLOGIA 0 0 0 0
PEDAGOGIA 0 0 0 0
PRODUÇÃO CÊNICA 0 0 0 0
PRODUÇÃO MULTIMÍDIA 0 0 0 0
PSICOLOGIA 0 0 0 0
QUÍMICA 0 0 0 0
QUÍMICA INDUSTRIAL 0 0 0 0
SERVIÇO SOCIAL 0 0 0 0
SISTEMA DE INFORMAÇÃO 0 0 0 0
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 0 0 0 0
TEATRO 0 0 0 0
TERAPIA OCUPACIONAL 0 0 0 0
TURISMO 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.

Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
AGRONOMIA 0 0 0 0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 0 0 0 0
MEDICINA VETERINÁRIA 0 0 0 0
ZOOTECNIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CITOLOGIA E BIOLOGIA CELULAR 0 0 0 0
ECOLOGIA 0 0 0 0
FARMACOLOGIA 0 0 0 0
FISIOLOGIA 0 0 0 0
GENÉTICA 0 0 0 0
MICROBIOLOGIA 0 0 0 0
ZOOLOGIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CANCEROLOGIA 0 0 0 0
DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS 0 0 0 0
ENFERMAGEM 0 0 0 0
FARMÁCIA 0 0 0 0
FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 0 0 0 0
ODONTOLOGIA 0 0 0 0
SAÚDE COLETIVA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 0 0 0 0
FÍSICA 0 0 0 0
GEOCIÊNCIAS 0 0 0 0
MATEMÁTICA 0 0 0 0
OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA 0 0 0 0
QUÍMICA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ANTROPOLOGIA 0 0 0 0
CIÊNCIA POLÍTICA 0 0 0 0
EDUCAÇÃO 0 0 0 0
FILOSOFIA 0 0 0 0
GEOGRAFIA REGIONAL 0 0 0 0
HISTÓRIA 0 0 0 0
PSICOBIOLOGIA 0 0 0 0
PSICOLOGIA 0 0 0 0
SOCIOLOGIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 1 1 0 0
ARQUITETURA E URBANISMO 0 0 0 0
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 0 0 0 0
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 0 0 0 0
COMUNICAÇÃO 0 0 0 0
DIREITO 0 1 0 0
ECONOMIA 0 0 0 0
SERVIÇO SOCIAL 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ENGENHARIA CIVIL 0 1 0 0
ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA 0 0 0 0
ENGENHARIA ELÉTRICA 0 0 0 0
ENGENHARIA MECÂNICA 0 0 0 0
ENGENHARIA NAVAL E OCEÂNICA 0 0 0 0
ENGENHARIA QUÍMICA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ARTES 0 1 0 0
LETRAS 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOTECNOLOGIA 0 0 0 0
CIÊNCIAS AMBIENTAIS 0 0 0 0
ENGENHARIA/TECNOLOGIA/GESTÃO 0 0 0 0
ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 0 0 0 0
INTERDISCIPLINAR 0 2 0 0
MEIO AMBIENTE E AGRÁRIAS 0 0 0 0
SOCIAIS E HUMANIDADES 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.

Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 0 0 0 0
MEDICINA VETERINÁRIA 0 0 0 0
ZOOTECNIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CITOLOGIA E BIOLOGIA CELULAR 0 0 0 0
ECOLOGIA 0 0 0 0
FARMACOLOGIA 0 0 0 0
FISIOLOGIA 0 0 0 0
GENÉTICA 0 0 0 0
MICROBIOLOGIA 0 0 0 0
ZOOLOGIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CANCEROLOGIA 0 0 0 0
DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS 0 0 0 0
FARMÁCIA 0 0 0 0
ODONTOLOGIA 1 1 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ANÁLISE 0 0 0 0
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 0 0 0 0
FÍSICA 0 0 0 0
GEOCIÊNCIAS 0 0 0 0
OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA 0 0 0 0
QUÍMICA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ANTROPOLOGIA 0 0 0 0
CIÊNCIA POLÍTICA 0 0 0 0
EDUCAÇÃO 0 0 0 0
GEOGRAFIA REGIONAL 0 0 0 0
HISTÓRIA 1 1 0 0
PSICOLOGIA 0 0 0 0
SOCIOLOGIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ARQUITETURA E URBANISMO 0 1 0 0
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 0 0 0 0
COMUNICAÇÃO 0 0 0 0
DIREITO 0 1 0 0
ECONOMIA 0 0 0 0
SERVIÇO SOCIAL 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
APROVEITAMENTO DE ENERGIA 0 0 0 0
ENGENHARIA CIVIL 0 0 0 0
ENGENHARIA ELÉTRICA 0 0 0 0
ENGENHARIA QUÍMICA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ARTES 0 0 0 0
LETRAS 0 1 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOTECNOLOGIA 0 0 0 0
CIÊNCIAS AMBIENTAIS 0 0 0 0
ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 0 0 0 0
INTERDISCIPLINAR 0 0 0 0
MEIO AMBIENTE E AGRÁRIAS 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.