Capacidade de Atendimento UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Curso Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 6 6 0 7
AGRONOMIA 2 0 2 1
ARQUITETURA E URBANISMO 2 2 0 3
ARQUIVOLOGIA 2 0 2 0
ARTES CÊNICAS 4 1 3 0
ARTES CÊNICAS - INTERPRETAÇÃO TEATRAL 0 0 0 0
ARTES VISUAIS 4 2 2 0
BIBLIOTECONOMIA 2 0 2 1
BIOTECNOLOGIA 2 0 2 2
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 2 1 1 3
CIÊNCIA POLÍTICA 2 2 0 3
CIÊNCIAS AMBIENTAIS 2 1 1 0
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 4 3 1 3
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 4 3 1 3
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 2 2 0 1
CIÊNCIAS NATURAIS 4 0 4 0
CIÊNCIAS SOCIAIS 2 1 1 1
CIÊNCIAS SOCIAIS - ANTROPOLOGIA 0 0 0 0
CIÊNCIAS SOCIAIS - SOCIOLOGIA 0 0 0 0
COMPUTAÇÃO 2 0 2 0
COMUNICAÇÃO SOCIAL - AUDIOVISUAL 2 2 0 0
COMUNICAÇÃO SOCIAL - COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 2 0 2 0
COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2 1 1 0
DESIGN - PROGRAMAÇÃO VISUAL 0 0 0 0
DESIGN - PROJETO DO PRODUTO 0 0 0 0
DIREITO 4 4 0 5
EDUCAÇÃO DO CAMPO 2 0 2 0
EDUCAÇÃO FÍSICA 2 1 1 1
ENFERMAGEM 4 4 0 2
ENGENHARIA AEROESPACIAL 2 0 2 0
ENGENHARIA AMBIENTAL 2 2 0 0
ENGENHARIA AUTOMOTIVA 2 1 1 0
ENGENHARIA CIVIL 2 2 0 3
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 2 0 2 0
ENGENHARIA DE ENERGIA 2 1 1 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 2 2 0 1
ENGENHARIA DE REDES DE COMUNICAÇÃO 2 1 1 2
ENGENHARIA DE SOFTWARE 2 0 2 1
ENGENHARIA ELETRÔNICA 2 2 0 5
ENGENHARIA ELÉTRICA 2 1 1 4
ENGENHARIA FLORESTAL 2 0 2 0
ENGENHARIA MECATRÔNICA - CONTROLE E AUTOMAÇÃO 0 0 0 0
ENGENHARIA MECÂNICA 2 2 0 3
ENGENHARIA QUÍMICA 2 1 1 1
ESTATÍSTICA 2 0 2 0
FARMÁCIA 6 1 5 2
FILOSOFIA 4 1 3 3
FISIOTERAPIA 2 2 0 3
FONOAUDIOLOGIA 2 0 2 0
FÍSICA 4 1 3 4
GEOFISICA 2 0 2 1
GEOGRAFIA 2 1 1 1
GEOLOGIA 2 0 2 1
GESTÃO AMBIENTAL 2 0 2 0
GESTÃO DE AGRONEGÓCIOS 2 0 2 0
GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2 0 2 0
GESTÃO DO AGRONEGÓCIO 2 0 2 0
HISTÓRIA 4 3 1 2
JORNALISMO 2 2 0 0
LETRAS - LÍNGUA DE SINAIS BRASILEIRA/PORTUGUÊS COMO SEGUNDA LÍNGUA 2 0 2 0
LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA JAPONESA 0 0 0 0
LETRAS - LÍNGUA ESPANHOLA E LITERATURA ESPANHOLA E HISPANO-AMERICANA 0 0 0 0
LETRAS - LÍNGUA FRANCESA E RESPECTIVA LITERATURA 0 0 0 0
LETRAS - LÍNGUA INGLESA E RESPECTIVA LITERATURA 0 0 0 0
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E RESPECTIVA LITERATURA 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS DO BRASIL COMO SEGUNDA LÍNGUA 2 0 2 0
LETRAS - TRADUÇÃO ESPANHOL 2 0 2 1
LETRAS - TRADUÇÃO FRANCÊS 2 0 2 0
LETRAS - TRADUÇÃO INGLÊS 2 0 2 2
LÍNGUAS ESTRANGEIRAS APLICADAS AO MULTILINGUISMO E À SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 0 0 0 0
MATEMÁTICA 4 1 3 7
MEDICINA 0 0 0 0
MEDICINA VETERINÁRIA 2 1 1 2
MUSEOLOGIA 2 0 2 0
MÚSICA 4 0 4 0
MÚSICA - COMPOSIÇÃO 0 0 0 0
MÚSICA - REGÊNCIA 0 0 0 0
NUTRIÇÃO 2 0 2 0
ODONTOLOGIA 2 2 0 5
PEDAGOGIA 4 4 0 1
PSICOLOGIA 5 5 0 4
PSICOLOGIA - PSICÓLOGO 0 0 0 0
QUÍMICA 4 0 4 2
QUÍMICA TECNOLÓGICA 2 0 2 0
RELAÇÕES INTERNACIONAIS 6 6 0 4
SAÚDE COLETIVA 4 0 4 0
SERVIÇO SOCIAL 4 0 4 1
TEATRO 0 0 0 0
TEORIA, CRÍTICA E HISTÓRIA DA ARTE 2 1 1 0
TERAPIA OCUPACIONAL 2 0 2 0
TURISMO 2 2 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.

Não existem cursos de Mestrado vinculados a esta instituição.

Não existem cursos de Doutorado vinculados a esta instituição.