Carregando! Aguarde...
Capacidade de Atendimento UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Curso Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 6 6 0 16
AGRONOMIA 2 1 1 2
ARQUITETURA E URBANISMO 5 5 0 7
ARQUIVOLOGIA 2 0 2 0
ARTES CÊNICAS 0 3 0 0
ARTES CÊNICAS - INTERPRETAÇÃO TEATRAL 0 0 0 0
ARTES VISUAIS 4 4 0 0
BIBLIOTECONOMIA 2 0 2 1
BIOTECNOLOGIA 0 1 0 2
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 2 0 2 6
CIÊNCIA POLÍTICA 0 0 0 5
CIÊNCIAS AMBIENTAIS 0 0 0 0
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 4 2 2 6
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 4 3 1 10
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 2 1 1 5
CIÊNCIAS NATURAIS 0 0 0 0
CIÊNCIAS SOCIAIS 5 1 4 2
CIÊNCIAS SOCIAIS - ANTROPOLOGIA 5 4 1 0
CIÊNCIAS SOCIAIS - SOCIOLOGIA 5 5 0 0
COMPUTAÇÃO 2 0 2 0
COMUNICAÇÃO SOCIAL - AUDIOVISUAL 0 1 0 1
COMUNICAÇÃO SOCIAL - COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 0 0 0 0
COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2 2 0 1
DESIGN - PROGRAMAÇÃO VISUAL 0 0 0 0
DESIGN - PROJETO DO PRODUTO 0 0 0 0
DIREITO 4 4 0 7
EDUCAÇÃO DO CAMPO 0 0 0 0
EDUCAÇÃO FÍSICA 2 2 0 3
ENFERMAGEM 4 4 0 5
ENGENHARIA AEROESPACIAL 2 0 2 0
ENGENHARIA AMBIENTAL 4 2 2 1
ENGENHARIA AUTOMOTIVA 2 1 1 0
ENGENHARIA CIVIL 4 4 0 10
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 2 1 1 0
ENGENHARIA DE ENERGIA 0 2 0 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 2 2 0 2
ENGENHARIA DE REDES DE COMUNICAÇÃO 0 0 0 3
ENGENHARIA DE SOFTWARE 0 0 0 1
ENGENHARIA ELETRÔNICA 2 2 0 7
ENGENHARIA ELÉTRICA 2 2 0 5
ENGENHARIA FLORESTAL 2 0 2 2
ENGENHARIA MECATRÔNICA - CONTROLE E AUTOMAÇÃO 0 0 0 0
ENGENHARIA MECÂNICA 2 2 0 7
ENGENHARIA QUÍMICA 2 2 0 2
ESTATÍSTICA 2 1 1 0
FARMÁCIA 6 6 0 2
FILOSOFIA 4 3 1 4
FISIOTERAPIA 2 2 0 5
FONOAUDIOLOGIA 2 0 2 1
FÍSICA 4 1 3 4
GEOFISICA 0 0 0 1
GEOGRAFIA 2 1 1 2
GEOLOGIA 0 0 0 1
GESTÃO AMBIENTAL 0 0 0 0
GESTÃO DE AGRONEGÓCIOS 0 0 0 0
GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 0 0 0 0
GESTÃO DO AGRONEGÓCIO 2 2 0 0
HISTÓRIA 4 1 3 3
JORNALISMO 2 0 2 1
LETRAS - FRANCÊS 0 2 0 2
LETRAS - LÍNGUA DE SINAIS BRASILEIRA/PORTUGUÊS COMO SEGUNDA LÍNGUA 0 0 0 0
LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA JAPONESA 0 0 0 0
LETRAS - LÍNGUA ESPANHOLA E LITERATURA ESPANHOLA E HISPANO-AMERICANA 0 0 0 0
LETRAS - LÍNGUA INGLESA E RESPECTIVA LITERATURA 0 0 0 0
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E RESPECTIVA LITERATURA 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS DO BRASIL COMO SEGUNDA LÍNGUA 2 0 2 0
LETRAS - TRADUÇÃO ESPANHOL 0 0 0 1
LETRAS - TRADUÇÃO FRANCÊS 0 0 0 0
LETRAS - TRADUÇÃO INGLÊS 0 2 0 2
LÍNGUAS ESTRANGEIRAS APLICADAS AO MULTILINGUISMO E À SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 0 0 0 0
MATEMÁTICA 4 3 1 10
MEDICINA 0 0 0 0
MEDICINA VETERINÁRIA 2 0 2 4
MUSEOLOGIA 0 0 0 0
MÚSICA 4 2 2 0
MÚSICA - COMPOSIÇÃO 0 0 0 0
MÚSICA - REGÊNCIA 0 0 0 0
NUTRIÇÃO 2 1 1 0
ODONTOLOGIA 2 2 0 9
PEDAGOGIA 4 2 2 3
PSICOLOGIA 5 5 0 9
PSICOLOGIA - PSICÓLOGO 0 0 0 0
QUÍMICA 4 0 4 2
QUÍMICA TECNOLÓGICA 2 0 2 0
RELAÇÕES INTERNACIONAIS 6 6 0 16
SAÚDE COLETIVA 0 0 0 0
SERVIÇO SOCIAL 4 2 2 2
TEATRO 0 0 0 0
TEORIA, CRÍTICA E HISTÓRIA DA ARTE 0 0 0 0
TERAPIA OCUPACIONAL 0 0 0 0
TURISMO 2 1 1 2
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.

Não existem cursos de Mestrado vinculados a esta instituição.

Não existem cursos de Doutorado vinculados a esta instituição.