Capacidade de Atendimento UFAM - UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Curso Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 5 3 2 1
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 5 1 4 0
AGRONOMIA 5 2 3 2
ANTROPOLOGIA 5 3 2 1
ARQUITETURA E URBANISMO 5 4 1 2
ARQUIVOLOGIA 5 0 5 0
ARTES VISUAIS 5 1 4 0
BIBLIOTECONOMIA 5 0 5 0
BIOTECNOLOGIA 5 2 3 0
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 5 1 4 0
CIÊNCIAS - MATEMÁTICA E FÍSICA 5 1 4 3
CIÊNCIAS - QUÍMICA E BIOLOGIA 5 1 4 2
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 5 0 5 0
CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DO AMBIENTE 5 0 5 0
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 5 3 2 2
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 5 1 4 0
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 5 1 4 2
CIÊNCIAS NATURAIS 5 0 5 0
CIÊNCIAS SOCIAIS 5 2 3 0
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO 5 1 4 0
DESIGN 5 0 5 0
DIREITO 5 5 0 6
EDUCAÇÃO FÍSICA 5 4 1 0
EDUCAÇÃO FÍSICA - PROMOÇÃO EM SAÚDE E LAZER 5 1 4 0
EDUCAÇÃO FÍSICA - TREINAMENTO ESPORTIVO 5 3 2 1
ENFERMAGEM 5 5 0 2
ENGENHARIA AMBIENTAL 5 2 3 2
ENGENHARIA CIVIL 5 5 0 1
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO 5 0 5 0
ENGENHARIA DE ALIMENTOS 5 1 4 0
ENGENHARIA DE MATERIAIS 5 1 4 0
ENGENHARIA DE PESCA 5 0 5 0
ENGENHARIA DE PETRÓLEO E GÁS 5 5 0 3
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 5 1 4 1
ENGENHARIA DE SOFTWARE 5 1 4 0
ENGENHARIA ELÉTRICA - ELETROTÉCNICA 5 1 4 0
ENGENHARIA ELÉTRICA - ELETRÔNICA 5 3 2 2
ENGENHARIA ELÉTRICA - TELECOMUNICAÇÕES 5 1 4 1
ENGENHARIA FLORESTAL 5 0 5 1
ENGENHARIA MECÂNICA 5 3 2 5
ENGENHARIA QUÍMICA 5 2 3 1
ENGENHARIA SANITÁRIA 5 0 5 0
ESTATÍSTICA 5 0 5 0
EXPRESSÃO VISUAL 5 0 5 0
FARMÁCIA 5 2 3 4
FILOSOFIA 5 0 5 0
FISIOTERAPIA 5 2 3 4
FORMAçãO DE PROFESSORES INDíGENAS 5 0 5 0
FÍSICA 5 0 5 2
GEOGRAFIA 5 1 4 1
GEOLOGIA 5 1 4 0
GESTÃO AMBIENTAL 0 0 0 0
HISTÓRIA 5 0 5 0
JORNALISMO 0 0 0 0
LETRAS - LIBRAS 5 0 5 0
LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA ESPANHOLA 5 2 3 0
LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA FRANCESA 5 0 5 0
LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA INGLESA 5 0 5 0
LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA JAPONESA 5 0 5 0
LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA 5 0 5 0
LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LÍNGUA E LITERATURA ESPANHOLA 0 0 0 0
LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LÍNGUA E LITERATURA INGLESA 0 0 0 0
LICENCIATURA INDÍGENA POLÍTICAS EDUCACIONAIS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 5 0 5 0
MATEMÁTICA 5 1 4 2
MATEMÁTICA PURA E APLICADA 0 0 0 0
MEDICINA 0 0 0 0
MÚSICA 5 1 4 0
NUTRIÇÃO 5 2 3 0
ODONTOLOGIA 5 5 0 12
PEDAGOGIA 5 3 2 0
PSICOLOGIA 5 5 0 2
QUÍMICA 5 1 4 1
QUÍMICA INDUSTRIAL 5 0 5 0
RELAÇÕES PÚBLICAS 0 0 0 0
SERVIÇO SOCIAL 5 0 5 0
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 0 0 0 0
SOCIOLOGIA 5 1 4 1
ZOOTECNIA 7 0 7 1
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.

Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
AGRONOMIA 5 0 5 0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 5 0 5 0
RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 5 1 4 1
RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA 5 0 5 0
ZOOTECNIA 5 0 5 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ECOLOGIA APLICADA 5 1 4 0
IMUNOLOGIA 5 0 5 0
ZOOLOGIA 5 1 4 1
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIRURGIA 5 1 4 0
DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS 5 0 5 0
EDUCAÇÃO FÍSICA 0 0 0 0
ENFERMAGEM 5 0 5 0
FARMÁCIA 5 0 5 0
ODONTOLOGIA 5 0 5 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 5 2 3 1
FÍSICA 5 0 5 0
GEOCIÊNCIAS 5 0 5 0
MATEMÁTICA 5 0 5 0
QUÍMICA 5 1 4 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ANTROPOLOGIA 5 2 3 0
EDUCAÇÃO 45 55 0 10
GEOGRAFIA 5 1 4 1
HISTÓRIA 5 2 3 2
PSICOLOGIA 5 3 2 1
SOCIOLOGIA 5 2 3 2
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 0 0 0 0
COMUNICAÇÃO 0 1 0 1
DESENHO INDUSTRIAL 5 1 4 0
DIREITO 5 6 0 2
SERVIÇO SOCIAL 5 0 5 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ENGENHARIA CIVIL 0 0 0 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 5 9 0 8
ENGENHARIA ELÉTRICA 5 0 5 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
LETRAS 5 5 0 2
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOTECNOLOGIA 5 1 4 1
CIÊNCIAS AMBIENTAIS 5 12 0 10
ENSINO 5 5 0 4
ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 5 3 2 1
INTERDISCIPLINAR 5 0 5 0
MATERIAIS 5 0 5 0
MEIO AMBIENTE E AGRÁRIAS 0 0 0 0
SAÚDE E BIOLÓGICAS 5 5 0 5
SOCIAIS E HUMANIDADES 5 3 2 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.

Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
AGRONOMIA 5 2 3 1
RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA 5 2 3 1
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ECOLOGIA APLICADA 5 3 2 0
IMUNOLOGIA 5 0 5 0
ZOOLOGIA 5 1 4 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 5 3 2 2
FÍSICA 5 0 5 0
QUÍMICA 5 0 5 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ANTROPOLOGIA 5 5 0 5
EDUCAÇÃO 5 28 0 23
GEOGRAFIA 0 0 0 0
HISTÓRIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ENGENHARIA ELÉTRICA 5 0 5 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOTECNOLOGIA 5 1 4 1
CIÊNCIAS AMBIENTAIS 5 3 2 1
SOCIAIS E HUMANIDADES 5 0 5 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.