Carregando! Aguarde...
Capacidade de Atendimento UERJ - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Curso Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 0 0 0 0
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 0 0 0 0
ARQUEOLOGIA 0 0 0 0
ARQUITETURA E URBANISMO 0 0 0 0
ARTES VISUAIS 0 0 0 0
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 0 0 0 0
CIÊNCIA ECONÔMICA 0 0 0 0
CIÊNCIAS ATUARIAIS 0 0 0 0
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 0 0 0 0
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BIOTECNOLOGIA E PRODUÇÃO 0 0 0 0
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - GESTÃO AMBIENTAL 0 0 0 0
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 0 0 0 0
CIÊNCIAS SOCIAIS 0 0 0 0
CONSTRUÇÃO NAVAL 0 0 0 0
DESENHO INDUSTRIAL 0 0 0 0
DESIGN 0 0 0 0
DIREITO 0 0 0 0
EDUCAÇÃO FÍSICA 0 0 0 0
ENFERMAGEM 0 0 0 0
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 0 0 0 0
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA 0 0 0 0
ENGENHARIA CIVIL 0 0 0 0
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 0 0 0 0
ENGENHARIA DE MATERIAIS 0 0 0 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 0 0 0 0
ENGENHARIA ELÉTRICA 0 0 0 0
ENGENHARIA MECÂNICA 0 0 0 0
ENGENHARIA METALÚRGICA 0 0 0 0
ENGENHARIA QUÍMICA 0 0 0 0
ESTATÍSTICA 0 0 0 0
FARMÁCIA 0 0 0 0
FILOSOFIA 0 0 0 0
FÍSICA 0 0 0 0
GEOGRAFIA 0 0 0 0
GEOLOGIA 0 0 0 0
HISTÓRIA 0 0 0 0
JORNALISMO 0 0 0 0
LETRAS - INGLÊS 0 0 0 0
LETRAS - ITALIANO 0 0 0 0
LETRAS - JAPONÊS 0 0 0 0
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E ALEMÃO 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E FRANCÊS 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E GREGO 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E LATIM 0 0 0 0
MATEMÁTICA 0 0 0 0
MEDICINA 0 0 0 0
NUTRIÇÃO 0 0 0 0
OCEANOGRAFIA 0 0 0 0
ODONTOLOGIA 0 0 0 0
PEDAGOGIA 0 0 0 0
POLÍMEROS 0 0 0 0
PROCESSOS METALÚRGICOS 0 0 0 0
PRODUÇÃO DE FÁRMACOS 0 0 0 0
PSICOLOGIA 0 0 0 0
QUÍMICA 0 0 0 0
RELAÇÕES INTERNACIONAIS 0 0 0 0
RELAÇÕES PÚBLICAS 0 0 0 0
SERVIÇO SOCIAL 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.

Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOLOGIA GERAL 0 0 0 0
BOTÂNICA 0 0 0 0
ECOLOGIA 0 0 0 0
MICROBIOLOGIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CARDIOLOGIA 0 0 0 0
CIRURGIA 0 0 0 0
CIRURGIA UROLÓGICA 0 0 0 0
CLÍNICA MÉDICA 0 0 0 0
EDUCAÇÃO FÍSICA 0 0 0 0
ENDOCRINOLOGIA 0 0 0 0
ENFERMAGEM 0 0 0 0
MEDICINA 0 0 0 0
NEFROLOGIA 0 0 0 0
NUTRIÇÃO 0 0 0 0
ODONTOLOGIA 0 0 0 0
SAÚDE COLETIVA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
FÍSICA 0 0 0 0
GEOCIÊNCIAS 0 0 0 0
OCEANOGRAFIA GEOLÓGICA 0 0 0 0
QUÍMICA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIA POLÍTICA 0 0 0 0
EDUCAÇÃO 0 0 0 0
EDUCAÇÃO EM PERIFERIAS URBANAS 0 0 0 0
FILOSOFIA 0 0 0 0
GEOGRAFIA 0 0 0 0
HISTÓRIA 0 0 0 0
POLÍTICA INTERNACIONAL 0 0 0 0
PSICOLOGIA 0 0 0 0
SOCIOLOGIA 0 0 0 0
TRATAMENTO E PREVENÇÃO PSICOLÓGICA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 0 0 0 0
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 0 0 0 0
COMUNICAÇÃO 0 0 0 0
DESENHO INDUSTRIAL 0 0 0 0
DIREITO 0 0 0 0
ECONOMIA 0 0 0 0
SERVIÇO SOCIAL 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ENGENHARIA CIVIL 0 0 0 0
ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA 0 0 0 0
ENGENHARIA ELÉTRICA 0 0 0 0
ENGENHARIA MECÂNICA 0 0 0 0
ENGENHARIA QUÍMICA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ARTES 0 0 0 0
HISTÓRIA DA ARTE 0 0 0 0
LETRAS 0 0 0 0
LINGÜÍSTICA 0 0 0 0
LITERATURA BRASILEIRA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ENGENHARIA/TECNOLOGIA/GESTÃO 0 0 0 0
ENSINO 0 0 0 0
SOCIAIS E HUMANIDADES 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.

Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOLOGIA GERAL 0 0 0 0
BOTÂNICA 0 0 0 0
ECOLOGIA 0 0 0 0
MICROBIOLOGIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIRURGIA 0 0 0 0
CLÍNICA MÉDICA 0 0 0 0
EDUCAÇÃO FÍSICA 0 0 0 0
ENFERMAGEM 0 0 0 0
MEDICINA 0 0 0 0
NUTRIÇÃO 0 0 0 0
ODONTOLOGIA 0 0 0 0
SAÚDE COLETIVA 0 1 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
FÍSICA 0 0 0 0
GEOCIÊNCIAS 0 0 0 0
OCEANOGRAFIA GEOLÓGICA 0 0 0 0
QUÍMICA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIA POLÍTICA 0 0 0 0
EDUCAÇÃO 0 0 0 0
EDUCAÇÃO EM PERIFERIAS URBANAS 0 0 0 0
FILOSOFIA 0 0 0 0
GEOGRAFIA 0 0 0 0
HISTÓRIA 0 0 0 0
POLÍTICA INTERNACIONAL 0 0 0 0
PSICOLOGIA 0 0 0 0
SOCIOLOGIA 0 0 0 0
TRATAMENTO E PREVENÇÃO PSICOLÓGICA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
COMUNICAÇÃO 0 0 0 0
DESENHO INDUSTRIAL 0 0 0 0
DIREITO 0 0 0 0
ECONOMIA 0 0 0 0
SERVIÇO SOCIAL 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ENGENHARIA CIVIL 0 0 0 0
ENGENHARIA MECÂNICA 0 0 0 0
ENGENHARIA QUÍMICA 0 0 0 0
SANEAMENTO AMBIENTAL 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ARTES 0 0 0 0
HISTÓRIA DA ARTE 0 0 0 0
LINGÜÍSTICA 0 0 0 0
LITERATURA BRASILEIRA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIAS AMBIENTAIS 0 0 0 0
ENGENHARIA/TECNOLOGIA/GESTÃO 0 0 0 0
SOCIAIS E HUMANIDADES 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.