Carregando! Aguarde...
Capacidade de Atendimento UEM - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Curso Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 2 1 1 0
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 0 0 0 0
AGRONOMIA 1 0 1 1
ALIMENTOS 0 0 0 0
ARQUITETURA E URBANISMO 2 1 1 3
ARTES CÊNICAS 0 0 0 0
ARTES VISUAIS 0 0 0 0
BIOMEDICINA 1 0 1 0
BIOQUÍMICA 0 0 0 0
BIOTECNOLOGIA 0 0 0 0
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 2 0 2 0
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 1 1 0 0
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 2 1 1 0
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 0 0 0 0
CIÊNCIAS SOCIAIS 4 0 4 0
COMUNICAÇÃO E MULTIMEIOS 0 0 0 0
CONSTRUÇÃO CIVIL 0 0 0 1
DESIGN 0 1 0 0
DIREITO 4 4 0 0
EDUCAÇÃO FÍSICA 7 5 2 0
ENFERMAGEM 2 2 0 0
ENGENHARIA AGRÍCOLA 0 0 0 0
ENGENHARIA AMBIENTAL 2 1 1 0
ENGENHARIA CIVIL 1 1 0 1
ENGENHARIA DE ALIMENTOS 0 0 0 1
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 3 1 2 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 5 0 5 0
ENGENHARIA ELÉTRICA 2 0 2 0
ENGENHARIA MECÂNICA 6 2 4 1
ENGENHARIA QUÍMICA 1 1 0 0
ENGENHARIA TÊXTIL 0 0 0 0
ESTATÍSTICA 1 1 0 0
FARMÁCIA 2 0 2 0
FILOSOFIA 2 0 2 0
FÍSICA 1 0 1 0
FÍSICA MÉDICA 0 0 0 0
GEOGRAFIA 2 0 2 0
HISTÓRIA 3 0 3 0
LETRAS - FRANCÊS 1 0 1 0
LETRAS - INGLÊS 1 0 1 0
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA 1 1 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS 0 0 0 0
MATEMÁTICA 2 0 2 2
MEDICINA 0 0 0 0
MEDICINA VETERINÁRIA 2 2 0 0
MEIO AMBIENTE 0 0 0 0
MODA 0 0 0 0
MÚSICA 0 0 0 0
MÚSICA - REGÊNCIA CORAL 0 0 0 0
MÚSICA COM HABILITAÇÃO EM LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO MUSICAL 0 0 0 0
ODONTOLOGIA 2 2 0 2
PEDAGOGIA 2 1 1 1
PSICOLOGIA 1 1 0 1
QUÍMICA 1 0 1 0
SECRETARIADO EXECUTIVO TRILÍNGUE 2 0 2 0
SERVIÇO SOCIAL 2 0 2 0
ZOOTECNIA 2 1 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.

Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
AGRONOMIA 0 0 0 0
CIÊNCIA DE ALIMENTOS 0 0 0 0
ENGENHARIA DE ALIMENTOS 0 0 0 0
MEDICINA VETERINÁRIA 0 0 0 0
ZOOTECNIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOLOGIA GERAL 0 0 0 0
BIOQUÍMICA 0 0 0 0
ECOLOGIA 0 0 0 0
FISIOLOGIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS 0 0 0 0
ENFERMAGEM 0 0 0 0
FARMÁCIA 0 0 0 0
ODONTOLOGIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 0 0 0 0
FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA 0 0 0 0
MATEMÁTICA 0 0 0 0
QUÍMICA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
EDUCAÇÃO 0 0 0 0
FILOSOFIA 0 0 0 0
GEOGRAFIA 0 0 0 0
HISTÓRIA 0 0 0 0
PSICOLOGIA 0 0 0 0
SOCIOLOGIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 0 0 0 0
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 0 0 0 0
DESENHO INDUSTRIAL 0 0 0 0
TEORIA ECONÔMICA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ENGENHARIA CIVIL 0 0 0 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 0 0 0 0
ENGENHARIA MECÂNICA 0 0 0 0
ENGENHARIA QUÍMICA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
LETRAS 0 0 0 0
MÚSICA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOTECNOLOGIA 0 0 0 0
ENGENHARIA/TECNOLOGIA/GESTÃO 0 0 0 0
ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 0 0 0 0
SAÚDE E BIOLÓGICAS 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.

Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
AGRONOMIA 0 0 0 0
CIÊNCIA DE ALIMENTOS 0 0 0 0
ZOOTECNIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOLOGIA GERAL 0 0 0 0
BIOQUÍMICA 0 0 0 0
ECOLOGIA 0 0 0 0
FISIOLOGIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS 0 0 0 0
ENFERMAGEM 0 0 0 0
FARMÁCIA 0 0 0 0
ODONTOLOGIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 0 0 0 0
FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA 0 0 0 0
MATEMÁTICA 0 0 0 0
QUÍMICA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
EDUCAÇÃO 0 0 0 0
FILOSOFIA 0 0 0 0
GEOGRAFIA 0 0 0 0
HISTÓRIA 0 0 0 0
PSICOLOGIA 0 0 0 0
SOCIOLOGIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 0 0 0 0
TEORIA ECONÔMICA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ENGENHARIA CIVIL 0 0 0 0
ENGENHARIA QUÍMICA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
LETRAS 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOTECNOLOGIA 0 0 0 0
ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 0 0 0 0
SAÚDE E BIOLÓGICAS 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.