Carregando! Aguarde...
Capacidade de Atendimento UFRN - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Curso Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 1 1 0 2
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 0 0 0 0
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 1 0 1 0
ARQUITETURA E URBANISMO 1 1 0 1
ARTES VISUAIS 1 0 1 1
BIBLIOTECONOMIA 1 0 1 1
BIOMEDICINA 1 0 1 3
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 1 0 1 1
CIÊNCIAS ATUARIAIS 0 0 0 0
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 1 0 1 1
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 1 1 0 0
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 1 0 1 2
CIÊNCIAS SOCIAIS 1 0 1 1
COMUNICAÇÃO SOCIAL - AUDIOVISUAL 0 0 0 1
COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1 2 0 1
DANÇA 0 0 0 0
DESIGN 1 0 1 0
DIREITO 1 1 0 4
ECOLOGIA 0 0 0 2
EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA 0 0 0 0
EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA 0 0 0 0
EDUCAÇÃO FÍSICA 1 1 0 3
EDUCAÇÃO INTERCULTURAL INDÍGENA 0 0 0 0
ENFERMAGEM 1 1 0 1
ENGENHARIA AGRONÔMICA 1 2 0 4
ENGENHARIA AMBIENTAL 1 0 1 1
ENGENHARIA BIOMÉDICA 0 1 0 0
ENGENHARIA CIVIL 1 1 0 3
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO 0 0 0 1
ENGENHARIA DE ALIMENTOS 1 0 1 1
ENGENHARIA DE AQUICULTURA 0 0 0 0
ENGENHARIA DE ENERGIA 0 0 0 0
ENGENHARIA DE MATERIAIS 1 0 1 1
ENGENHARIA DE PETRÓLEO 1 1 0 4
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 1 0 1 1
ENGENHARIA DE SOFTWARE 0 0 0 1
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES 0 1 0 2
ENGENHARIA ELÉTRICA 1 2 0 0
ENGENHARIA FLORESTAL 0 0 0 1
ENGENHARIA MECATRÔNICA 1 0 1 0
ENGENHARIA MECÂNICA 1 0 1 7
ENGENHARIA QUÍMICA 1 1 0 4
ENGENHARIA TÊXTIL 0 0 0 1
ESTATÍSTICA 0 0 0 1
FARMÁCIA 1 0 1 3
FILOSOFIA 1 0 1 1
FISIOTERAPIA 1 2 0 3
FONOAUDIOLOGIA 1 0 1 0
FÍSICA 1 0 1 3
GEOFISICA 0 0 0 0
GEOGRAFIA 1 0 1 0
GEOLOGIA 0 0 0 1
GESTÃO DE COOPERATIVAS 0 0 0 0
GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 1 0 1 0
GESTÃO HOSPITALAR 1 0 1 0
HISTÓRIA 1 0 1 0
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 0 0 0 0
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0 0 0 0
INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES 0 0 0 0
JORNALISMO 1 0 1 0
LETRAS - FRANCÊS 1 0 1 1
LETRAS - INGLÊS 1 0 1 1
LETRAS - LINGUA ESPANHOLA 1 1 0 0
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA 1 0 1 0
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LIBRAS 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS 0 0 0 0
LICENCIATURA INTERCULTURAL INDÍGENA 0 0 0 0
MATEMÁTICA 1 0 1 5
MEDICINA 0 0 0 0
METEOROLOGIA 0 0 0 2
MÚSICA 1 1 0 3
NUTRIÇÃO 1 1 0 0
ODONTOLOGIA 1 1 0 14
PEDAGOGIA 1 0 1 0
PSICOLOGIA 1 2 0 6
QUÍMICA 1 0 1 3
QUÍMICA DO PETRÓLEO 0 1 0 0
RELAÇÕES INTERNACIONAIS 0 0 0 0
SAÚDE COLETIVA 0 0 0 0
SERVIÇO SOCIAL 1 0 1 0
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 0 1 0 0
TEATRO 1 0 1 0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0 0 0 2
TURISMO 1 0 1 1
ZOOTECNIA 1 0 1 1
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.

Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOLOGIA GERAL 0 0 0 0
BIOQUÍMICA 1 0 1 0
ECOLOGIA 1 0 1 0
GENÉTICA 1 0 1 0
MORFOLOGIA 1 0 1 0
NEUROFISIOLOGIA 1 1 0 0
PARASITOLOGIA 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS 1 0 1 0
EDUCAÇÃO FÍSICA 1 0 1 0
ENFERMAGEM 1 0 1 0
FARMÁCIA 1 0 1 0
FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 1 0 1 0
FONOAUDIOLOGIA 1 0 1 0
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 1 0 1 0
NUTRIÇÃO 1 0 1 0
ODONTOLOGIA 1 0 1 0
SAÚDE COLETIVA 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 1 0 1 0
FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA 1 0 1 0
GEOCIÊNCIAS 1 0 1 0
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 1 1 0 0
QUÍMICA 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ANTROPOLOGIA 1 0 1 0
EDUCAÇÃO 1 1 0 0
FILOSOFIA 1 0 1 0
GEOGRAFIA 1 0 1 0
HISTÓRIA 1 0 1 0
PSICOLOGIA 1 1 0 0
SOCIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO 1 1 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 1 1 0 0
ARQUITETURA E URBANISMO 1 1 0 0
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 1 0 1 0
COMUNICAÇÃO 1 0 1 0
DEMOGRAFIA 1 0 1 0
DIREITO 3 2 1 0
ECONOMIA 1 0 1 0
PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL 1 0 1 0
SERVIÇO SOCIAL 1 0 1 0
TURISMO 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ENGENHARIA CIVIL 0 0 0 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 1 1 0 0
ENGENHARIA ELÉTRICA 1 1 0 0
ENGENHARIA MECÂNICA 1 0 1 0
ENGENHARIA QUÍMICA 1 0 1 0
ENGENHARIA SANITÁRIA 1 0 1 0
TÉXTEIS 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ARTES 1 0 1 0
LETRAS 1 0 1 0
MÚSICA 1 1 0 0
TEATRO 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIAS AMBIENTAIS 1 0 1 0
ENGENHARIA/TECNOLOGIA/GESTÃO 0 0 0 0
ENSINO 0 0 0 0
ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 1 0 1 0
MATERIAIS 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.

Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOQUÍMICA 1 0 1 0
ECOLOGIA 1 0 1 0
GENÉTICA 1 0 1 0
MORFOLOGIA 0 0 0 0
NEUROFISIOLOGIA 1 0 1 0
PARASITOLOGIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS 1 0 1 0
EDUCAÇÃO FÍSICA 0 0 0 0
ENFERMAGEM 1 0 1 0
FARMÁCIA 1 0 1 0
FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 1 0 1 0
FONOAUDIOLOGIA 0 0 0 0
NUTRIÇÃO 0 0 0 0
ODONTOLOGIA 1 0 1 0
SAÚDE COLETIVA 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 1 0 1 0
FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA 1 0 1 0
GEOCIÊNCIAS 1 0 1 0
QUÍMICA 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ANTROPOLOGIA 1 1 0 0
EDUCAÇÃO 1 1 0 0
FILOSOFIA 2 2 0 0
GEOGRAFIA 1 0 1 0
HISTÓRIA 1 0 1 0
PSICOLOGIA 1 1 0 0
SOCIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO 1 1 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 1 1 0 0
ARQUITETURA E URBANISMO 1 1 0 0
COMUNICAÇÃO 1 0 1 0
DEMOGRAFIA 1 0 1 0
ECONOMIA 0 0 0 0
PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL 1 0 1 0
SERVIÇO SOCIAL 1 0 1 0
TURISMO 2 0 2 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ENGENHARIA ELÉTRICA 1 1 0 0
ENGENHARIA MECÂNICA 1 2 0 0
ENGENHARIA QUÍMICA 1 1 0 0
ENGENHARIA SANITÁRIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
LETRAS 1 0 1 0
TEATRO 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIAS AMBIENTAIS 1 0 1 0
ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 1 0 1 0
MATERIAIS 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.