Carregando! Aguarde...
Capacidade de Atendimento UFPR - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Curso Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 11 7 4 0
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2 0 2 0
AGROECOLOGIA 2 0 2 0
AGRONOMIA 11 2 9 0
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 6 0 6 0
ARQUITETURA E URBANISMO 3 3 0 0
ARTES 2 2 0 0
ARTES VISUAIS 2 1 1 0
BIOMEDICINA 2 2 0 0
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 4 1 3 0
CIÊNCIAS 2 0 2 0
CIÊNCIAS AMBIENTAIS 2 1 1 0
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 9 5 4 0
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 6 4 2 0
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 9 0 9 0
CIÊNCIAS EXATAS - FÍSICA 11 0 11 0
CIÊNCIAS EXATAS - MATEMÁTICA 11 0 11 0
CIÊNCIAS EXATAS - QUÍMICA 11 0 11 0
CIÊNCIAS SOCIAIS 4 0 4 0
COMPUTAÇÃO 3 0 3 0
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 1 0 1 0
DESIGN DE PRODUTO 2 0 2 0
DESIGN GRÁFICO 2 2 0 0
DIREITO 10 10 0 0
EDUCAÇÃO DO CAMPO - CIÊNCIAS DA NATUREZA 2 0 2 0
EDUCAÇÃO FÍSICA 10 9 1 0
ENFERMAGEM 3 3 0 0
ENGENHARIA AGRÍCOLA 2 1 1 0
ENGENHARIA AMBIENTAL 3 0 3 0
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 2 1 1 0
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA 3 2 1 0
ENGENHARIA CIVIL 11 11 0 0
ENGENHARIA DE ALIMENTOS 2 0 2 0
ENGENHARIA DE AQUICULTURA 5 0 5 0
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA 7 5 2 0
ENGENHARIA DE ENERGIA 3 0 3 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 3 2 1 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 2 3 0 0
ENGENHARIA ELÉTRICA 8 2 6 0
ENGENHARIA FLORESTAL 4 0 4 0
ENGENHARIA INDUSTRIAL MADEIREIRA 4 1 3 0
ENGENHARIA MECÂNICA 10 9 1 0
ENGENHARIA QUÍMICA 6 4 2 0
GESTÃO CULTURAL 0 0 0 0
EXPRESSÃO GRÁFICA 3 0 3 0
FARMÁCIA 6 4 2 0
FILOSOFIA 5 3 2 0
FISIOTERAPIA 3 3 0 0
FÍSICA 4 0 4 0
GEOGRAFIA 4 0 4 0
GEOLOGIA 2 2 0 0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO 3 0 3 0
GESTÃO DA QUALIDADE 3 1 2 0
GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 3 0 3 0
GESTÃO DE TURISMO 2 0 2 0
GESTÃO E EMPREENDEDORISMO 1 1 0 0
GESTÃO PÚBLICA 1 0 1 0
HISTÓRIA 2 1 1 0
HISTóRIA - MEMóRIA E IMAGEM 2 0 2 0
INFORMÁTICA BIOMÉDICA 2 0 2 0
JORNALISMO 2 0 2 0
LETRAS - FRANCÊS 1 1 0 0
LETRAS - INGLÊS 11 0 11 0
LETRAS - ITALIANO 1 1 0 0
LETRAS - JAPONÊS 1 0 1 0
LETRAS - LIBRAS 2 0 2 0
LETRAS - POLONÊS 1 0 1 0
LETRAS - PORTUGUÊS 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E ALEMÃO 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL OU ALEMÃO OU GREGO OU LATIM 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E FRANCÊS 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E JAPONÊS 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E POLONÊS 0 0 0 0
LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO 2 0 2 0
LUTERIA 0 0 0 0
MATEMÁTICA 5 2 3 0
MATEMÁTICA INDUSTRIAL 2 0 2 0
MEDICINA 0 0 0 0
MEDICINA VETERINÁRIA 7 7 0 0
MÚSICA 2 0 2 0
NUTRIÇÃO 4 1 3 0
OCEANOGRAFIA 2 0 2 0
ODONTOLOGIA 5 5 0 0
PEDAGOGIA 9 5 4 0
PRODUÇÃO CULTURAL 1 0 1 0
PSICOLOGIA 4 4 0 0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2 2 0 0
QUÍMICA 6 3 3 0
RELAÇÕES PÚBLICAS 2 1 1 0
SAÚDE COLETIVA 2 0 2 0
SECRETARIADO 3 0 3 0
SERVIÇO SOCIAL 2 0 2 0
TERAPIA OCUPACIONAL 6 2 4 0
TURISMO 3 0 3 0
ZOOTECNIA 3 1 2 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.

Não existem cursos de Mestrado vinculados a esta instituição.

Não existem cursos de Doutorado vinculados a esta instituição.