Carregando! Aguarde...
Capacidade de Atendimento UFPR - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Curso Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 11 0 11 0
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2 0 2 0
AGROECOLOGIA 0 0 0 0
AGRONOMIA 11 1 10 0
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 6 0 6 0
ARQUITETURA E URBANISMO 3 4 0 0
ARTES 0 1 0 0
ARTES VISUAIS 2 0 2 0
BIOMEDICINA 2 1 1 0
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 4 2 2 0
CIÊNCIAS 0 0 0 0
CIÊNCIAS AMBIENTAIS 0 0 0 0
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 9 6 3 0
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 6 5 1 0
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 9 1 8 0
CIÊNCIAS EXATAS - FÍSICA 11 0 11 0
CIÊNCIAS EXATAS - MATEMÁTICA 11 0 11 0
CIÊNCIAS EXATAS - QUÍMICA 11 0 11 0
CIÊNCIAS SOCIAIS 4 0 4 0
COMPUTAÇÃO 3 0 3 0
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 0 0 0 0
DESIGN DE PRODUTO 0 0 0 0
DESIGN GRÁFICO 2 1 1 0
DIREITO 10 10 0 0
EDUCAÇÃO BILÍNGUE DE SURDOS 0 0 0 0
EDUCAÇÃO DO CAMPO - CIÊNCIAS DA NATUREZA 0 0 0 0
ENGENHARIA DE ENERGIA 0 0 0 0
EDUCAÇÃO FÍSICA 10 4 6 0
ENFERMAGEM 3 2 1 0
ENGENHARIA AGRÍCOLA 0 0 0 0
ENGENHARIA AMBIENTAL 3 0 3 0
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 2 0 2 0
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA 0 0 0 0
ENGENHARIA CIVIL 11 11 0 0
ENGENHARIA DE ALIMENTOS 2 0 2 0
ENGENHARIA DE AQUICULTURA 0 0 0 0
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA 7 2 5 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 3 1 2 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 2 3 0 0
ENGENHARIA ELÉTRICA 8 5 3 0
ENGENHARIA FLORESTAL 4 0 4 0
ENGENHARIA INDUSTRIAL MADEIREIRA 0 0 0 0
ENGENHARIA MECÂNICA 10 10 0 0
ENGENHARIA QUÍMICA 6 5 1 0
GESTÃO CULTURAL 0 0 0 0
EXPRESSÃO GRÁFICA 0 0 0 0
FARMÁCIA 6 2 4 0
FILOSOFIA 5 2 3 0
FISIOTERAPIA 3 3 0 0
FÍSICA 4 0 4 0
GEOGRAFIA 4 0 4 0
GEOLOGIA 0 0 0 0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO 3 0 3 0
GESTÃO DA QUALIDADE 3 0 3 0
GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 0 0 0 0
GESTÃO DE TURISMO 0 0 0 0
GESTÃO E EMPREENDEDORISMO 0 0 0 0
GESTÃO PÚBLICA 1 0 1 0
HISTÓRIA 2 1 1 0
HISTóRIA - MEMóRIA E IMAGEM 2 0 2 0
INFORMÁTICA BIOMÉDICA 0 0 0 0
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E ENGENHARIA DE SOFTWARE 0 0 0 0
JORNALISMO 2 0 2 0
LETRAS - FRANCÊS 1 0 1 0
LETRAS - INGLÊS 11 1 10 0
LETRAS - ITALIANO 1 1 0 0
LETRAS - JAPONÊS 0 0 0 0
LETRAS - LIBRAS 0 0 0 0
LETRAS - POLONÊS 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E ALEMÃO 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL OU ALEMÃO OU GREGO OU LATIM 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E FRANCÊS 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E JAPONÊS 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E POLONÊS 0 0 0 0
LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO 2 0 2 0
LUTERIA 0 0 0 0
MATEMÁTICA 5 2 3 0
MATEMÁTICA INDUSTRIAL 0 0 0 0
MEDICINA 0 0 0 0
MEDICINA VETERINÁRIA 7 5 2 0
MÚSICA 2 0 2 0
NUTRIÇÃO 4 2 2 0
OCEANOGRAFIA 0 0 0 0
ODONTOLOGIA 5 6 0 0
PEDAGOGIA 9 3 6 0
PRODUÇÃO CULTURAL 0 0 0 0
PSICOLOGIA 4 4 0 0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2 1 1 0
QUÍMICA 6 1 5 0
RELAÇÕES PÚBLICAS 0 0 0 0
SAÚDE COLETIVA 0 0 0 0
SECRETARIADO 0 0 0 0
SERVIÇO SOCIAL 2 0 2 0
TERAPIA OCUPACIONAL 6 2 4 0
TURISMO 3 0 3 0
ZOOTECNIA 3 1 2 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.

Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
AGRONOMIA 2 0 2 0
AQUICULTURA 0 0 0 0
ENGENHARIA DE ALIMENTOS 2 0 2 0
MEDICINA VETERINÁRIA 2 0 2 0
RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 0 0 0 0
ZOOTECNIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOQUÍMICA 0 0 0 0
BOTÂNICA 1 0 1 0
ECOLOGIA 3 0 3 0
FARMACOLOGIA 0 0 0 0
FISIOLOGIA 0 0 0 0
GENÉTICA 3 0 3 0
MICROBIOLOGIA 1 0 1 0
MORFOLOGIA 0 0 0 0
ZOOLOGIA 2 0 2 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIRURGIA 0 0 0 0
CLÍNICA MÉDICA 0 0 0 0
EDUCAÇÃO FÍSICA 4 0 4 0
ENFERMAGEM 3 0 3 0
FARMÁCIA 0 0 0 0
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 0 0 0 0
NUTRIÇÃO 2 0 2 0
ODONTOLOGIA 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0
SAÚDE COLETIVA 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 2 0 2 0
FÍSICA 0 0 0 0
GEOCIÊNCIAS 0 0 0 0
GEODÉSIA 6 0 6 0
MATEMÁTICA 1 0 1 0
QUÍMICA 2 0 2 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ANTROPOLOGIA 1 0 1 0
CIÊNCIA POLÍTICA 0 0 0 0
EDUCAÇÃO 10 0 10 0
FILOSOFIA 5 0 5 0
GEOGRAFIA 2 0 2 0
HISTÓRIA 6 0 6 0
POLÍTICAS PÚBLICAS 2 0 2 0
PSICOLOGIA 0 0 0 0
SOCIOLOGIA 2 0 2 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 0 0 0 0
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 2 0 2 0
COMUNICAÇÃO 2 0 2 0
DESENHO INDUSTRIAL 0 0 0 0
DIREITO 2 0 2 0
ECONOMIA 4 0 4 0
PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL 1 0 1 0
TURISMO 10 0 10 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ENGENHARIA CIVIL 1 0 1 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 2 0 2 0
ENGENHARIA ELÉTRICA 0 0 0 0
ENGENHARIA HIDRÁULICA 4 0 4 0
ENGENHARIA MECÂNICA 1 0 1 0
ENGENHARIA QUÍMICA 0 0 0 0
ENGENHARIA SANITÁRIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
LETRAS 8 0 8 0
MÚSICA 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOTECNOLOGIA 0 0 0 0
CIÊNCIAS AMBIENTAIS 0 0 0 0
ENGENHARIA/TECNOLOGIA/GESTÃO 0 0 0 0
ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 0 0 0 0
MATERIAIS 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.

Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
AGRONOMIA 2 0 2 0
ENGENHARIA DE ALIMENTOS 2 0 2 0
MEDICINA VETERINÁRIA 2 0 2 0
RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 2 0 2 0
ZOOTECNIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOQUÍMICA 0 0 0 0
BOTÂNICA 1 0 1 0
ECOLOGIA 3 0 3 0
FARMACOLOGIA 0 0 0 0
FISIOLOGIA 0 0 0 0
GENÉTICA 3 0 3 0
MICROBIOLOGIA 1 0 1 0
MORFOLOGIA 0 0 0 0
ZOOLOGIA 2 0 2 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIRURGIA 0 0 0 0
CLÍNICA MÉDICA 0 0 0 0
EDUCAÇÃO FÍSICA 5 0 5 0
ENFERMAGEM 5 0 5 0
FARMÁCIA 0 0 0 0
NUTRIÇÃO 0 0 0 0
ODONTOLOGIA 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 1 0 1 0
FÍSICA 0 0 0 0
GEOCIÊNCIAS 0 0 0 0
GEODÉSIA 6 0 6 0
MATEMÁTICA 1 0 1 0
QUÍMICA 2 0 2 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ANTROPOLOGIA 1 0 1 0
CIÊNCIA POLÍTICA 0 0 0 0
EDUCAÇÃO 10 0 10 0
FILOSOFIA 5 0 5 0
GEOGRAFIA 2 0 2 0
HISTÓRIA 6 0 6 0
POLÍTICAS PÚBLICAS 5 0 5 0
PSICOLOGIA 0 0 0 0
SOCIOLOGIA 2 0 2 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 1 0 1 0
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 2 0 2 0
COMUNICAÇÃO 2 0 2 0
DESENHO INDUSTRIAL 0 0 0 0
DIREITO 2 0 2 0
ECONOMIA 4 0 4 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ENGENHARIA CIVIL 1 0 1 0
ENGENHARIA ELÉTRICA 0 0 0 0
ENGENHARIA HIDRÁULICA 4 0 4 0
ENGENHARIA MECÂNICA 1 0 1 0
ENGENHARIA QUÍMICA 0 0 0 0
ENGENHARIA SANITÁRIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
LETRAS 8 0 8 0
MÚSICA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOTECNOLOGIA 0 0 0 0
CIÊNCIAS AMBIENTAIS 0 0 0 0
ENGENHARIA/TECNOLOGIA/GESTÃO 0 0 0 0
ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 0 0 0 0
MATERIAIS 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.