Capacidade de Atendimento UFPR - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Curso Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 11 5 6 0
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2 0 2 0
AGROECOLOGIA 2 0 2 0
AGRONOMIA 11 2 9 0
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 6 0 6 0
ARQUITETURA E URBANISMO 3 3 0 0
ARTES 2 0 2 0
ARTES VISUAIS 2 1 1 0
BIOMEDICINA 2 2 0 0
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 4 1 3 0
CIÊNCIAS 2 0 2 0
CIÊNCIAS AMBIENTAIS 2 0 2 0
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 9 2 7 0
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 6 0 6 0
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 9 0 9 0
CIÊNCIAS EXATAS - FÍSICA 11 0 11 0
CIÊNCIAS EXATAS - MATEMÁTICA 11 0 11 0
CIÊNCIAS EXATAS - QUÍMICA 11 0 11 0
CIÊNCIAS SOCIAIS 4 0 4 0
COMPUTAÇÃO 3 0 3 0
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 1 0 1 0
DESIGN DE PRODUTO 2 0 2 0
DESIGN GRÁFICO 2 0 2 0
DIREITO 10 10 0 0
EDUCAÇÃO DO CAMPO - CIÊNCIAS DA NATUREZA 2 0 2 0
EDUCAÇÃO FÍSICA 10 4 6 0
ENFERMAGEM 3 2 1 0
ENGENHARIA AGRÍCOLA 2 0 2 0
ENGENHARIA AMBIENTAL 3 0 3 0
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 2 0 2 0
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA 3 0 3 0
ENGENHARIA CIVIL 11 11 0 0
ENGENHARIA DE ALIMENTOS 2 0 2 0
ENGENHARIA DE AQUICULTURA 5 0 5 0
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA 7 3 4 0
ENGENHARIA DE ENERGIA 3 0 3 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 3 3 0 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 2 3 0 0
ENGENHARIA ELÉTRICA 8 1 7 0
ENGENHARIA FLORESTAL 4 1 3 0
ENGENHARIA INDUSTRIAL MADEIREIRA 4 1 3 0
ENGENHARIA MECÂNICA 10 6 4 0
ENGENHARIA QUÍMICA 6 1 5 0
ESTATÍSTICA 4 0 4 0
EXPRESSÃO GRÁFICA 3 0 3 0
FARMÁCIA 6 1 5 0
FILOSOFIA 5 1 4 0
FISIOTERAPIA 3 0 3 0
FÍSICA 4 0 4 0
GEOGRAFIA 4 0 4 0
GEOLOGIA 2 2 0 0
GESTÃO CULTURAL 0 0 0 0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO 3 1 2 0
GESTÃO DA QUALIDADE 3 0 3 0
GESTÃO DE TURISMO 2 0 2 0
GESTÃO E EMPREENDEDORISMO 1 1 0 0
GESTÃO PÚBLICA 1 0 1 0
HISTÓRIA 2 1 1 0
HISTóRIA - MEMóRIA E IMAGEM 2 0 2 0
INFORMÁTICA BIOMÉDICA 2 0 2 0
JORNALISMO 2 0 2 0
LETRAS - FRANCÊS 1 0 1 0
LETRAS - INGLÊS 11 0 11 0
LETRAS - ITALIANO 1 1 0 0
LETRAS - JAPONÊS 1 0 1 0
LETRAS - LIBRAS 2 0 2 0
LETRAS - POLONÊS 1 0 1 0
LETRAS - PORTUGUÊS 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E ALEMÃO 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL OU ALEMÃO OU GREGO OU LATIM 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E FRANCÊS 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E JAPONÊS 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E POLONÊS 0 0 0 0
LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO 2 0 2 0
LUTERIA 0 0 0 0
MATEMÁTICA 5 1 4 0
MATEMÁTICA INDUSTRIAL 2 0 2 0
MEDICINA 0 0 0 0
MEDICINA VETERINÁRIA 7 2 5 0
MÚSICA 2 0 2 0
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 3 0 3 0
NUTRIÇÃO 4 0 4 0
OCEANOGRAFIA 2 0 2 0
ODONTOLOGIA 5 5 0 0
PEDAGOGIA 9 4 5 0
PRODUÇÃO CULTURAL 1 0 1 0
PSICOLOGIA 4 4 0 0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2 2 0 0
QUÍMICA 6 2 4 0
RELAÇÕES PÚBLICAS 2 0 2 0
SAÚDE COLETIVA 2 0 2 0
SECRETARIADO 3 0 3 0
SERVIÇO SOCIAL 2 0 2 0
TERAPIA OCUPACIONAL 6 2 4 0
TURISMO 3 0 3 0
ZOOTECNIA 3 1 2 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.

Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
AGRONOMIA 2 0 2 0
AQUICULTURA 0 0 0 0
ENGENHARIA DE ALIMENTOS 0 0 0 0
MEDICINA VETERINÁRIA 2 0 2 0
RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 4 0 4 0
ZOOTECNIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOQUÍMICA 0 0 0 0
BOTÂNICA 0 0 0 0
ECOLOGIA 3 0 3 0
FARMACOLOGIA 0 0 0 0
FISIOLOGIA 0 0 0 0
GENÉTICA 0 0 0 0
MICROBIOLOGIA 2 0 2 0
MORFOLOGIA 0 0 0 0
ZOOLOGIA 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CARDIOLOGIA 0 0 0 0
CIRURGIA 2 0 2 0
CLÍNICA MÉDICA 0 0 0 0
EDUCAÇÃO FÍSICA 2 0 2 0
ENFERMAGEM 0 0 0 0
FARMÁCIA 0 0 0 0
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 0 0 0 0
NUTRIÇÃO 0 0 0 0
ODONTOLOGIA 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0
SAÚDE COLETIVA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 2 0 2 0
FÍSICA 4 0 4 0
GEOCIÊNCIAS 0 0 0 0
GEODÉSIA 3 0 3 0
MATEMÁTICA 1 0 1 0
QUÍMICA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ANTROPOLOGIA 3 0 3 0
CIÊNCIA POLÍTICA 4 0 4 0
EDUCAÇÃO 0 0 0 0
FILOSOFIA 1 0 1 0
GEOGRAFIA 1 0 1 0
HISTÓRIA 4 0 4 0
PSICOLOGIA 6 0 6 0
SOCIOLOGIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 0 0 0 0
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 0 0 0 0
COMUNICAÇÃO 0 0 0 0
DESENHO INDUSTRIAL 0 0 0 0
DIREITO 0 0 0 0
ECONOMIA 0 0 0 0
PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL 0 0 0 0
TURISMO 5 0 5 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ENGENHARIA CIVIL 0 0 0 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 1 0 1 0
ENGENHARIA ELÉTRICA 1 0 1 0
ENGENHARIA HIDRÁULICA 0 0 0 0
ENGENHARIA MECÂNICA 0 0 0 0
ENGENHARIA QUÍMICA 2 0 2 0
ENGENHARIA SANITÁRIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
LETRAS 6 0 6 0
MÚSICA 3 0 3 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOTECNOLOGIA 0 0 0 0
CIÊNCIAS AMBIENTAIS 0 0 0 0
ENGENHARIA/TECNOLOGIA/GESTÃO 0 0 0 0
ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 0 0 0 0
MATERIAIS 0 0 0 0
SOCIAIS E HUMANIDADES 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.

Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
AGRONOMIA 2 0 2 0
ENGENHARIA DE ALIMENTOS 0 0 0 0
MEDICINA VETERINÁRIA 2 0 2 0
RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 4 0 4 0
ZOOTECNIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOQUÍMICA 0 0 0 0
BOTÂNICA 0 0 0 0
ECOLOGIA 3 0 3 0
FARMACOLOGIA 0 0 0 0
FISIOLOGIA 0 0 0 0
GENÉTICA 0 0 0 0
MICROBIOLOGIA 2 0 2 0
MORFOLOGIA 0 0 0 0
ZOOLOGIA 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIRURGIA 2 0 2 0
CLÍNICA MÉDICA 0 0 0 0
EDUCAÇÃO FÍSICA 2 0 2 0
ENFERMAGEM 0 0 0 0
FARMÁCIA 0 0 0 0
NUTRIÇÃO 0 0 0 0
ODONTOLOGIA 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 1 0 1 0
FÍSICA 4 0 4 0
GEOCIÊNCIAS 0 0 0 0
GEODÉSIA 3 0 3 0
MATEMÁTICA 1 0 1 0
QUÍMICA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ANTROPOLOGIA 3 0 3 0
CIÊNCIA POLÍTICA 4 0 4 0
EDUCAÇÃO 0 0 0 0
FILOSOFIA 1 0 1 0
GEOGRAFIA 1 0 1 0
HISTÓRIA 4 0 4 0
PSICOLOGIA 6 1 5 0
SOCIOLOGIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 0 0 0 0
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 0 0 0 0
COMUNICAÇÃO 0 0 0 0
DESENHO INDUSTRIAL 0 0 0 0
DIREITO 0 0 0 0
ECONOMIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ENGENHARIA CIVIL 0 0 0 0
ENGENHARIA ELÉTRICA 1 0 1 0
ENGENHARIA HIDRÁULICA 0 0 0 0
ENGENHARIA MECÂNICA 0 0 0 0
ENGENHARIA QUÍMICA 2 0 2 0
ENGENHARIA SANITÁRIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
LETRAS 6 0 6 0
MÚSICA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOTECNOLOGIA 0 0 0 0
CIÊNCIAS AMBIENTAIS 0 0 0 0
ENGENHARIA/TECNOLOGIA/GESTÃO 0 0 0 0
ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 0 0 0 0
MATERIAIS 0 0 0 0
SOCIAIS E HUMANIDADES 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.