Capacidade de Atendimento UFPR - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Curso Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 6 3 3 0
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 0 0 0 0
AGROECOLOGIA 1 0 1 0
AGRONOMIA 5 3 2 0
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 3 3 0 0
ARQUITETURA E URBANISMO 2 2 0 0
ARTES 1 1 0 0
ARTES VISUAIS 1 1 0 0
BIOMEDICINA 1 0 1 0
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 2 2 0 0
CIÊNCIAS 1 0 1 0
CIÊNCIAS AMBIENTAIS 0 0 0 0
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 5 3 2 0
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 3 2 1 0
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 4 0 4 0
CIÊNCIAS EXATAS - FÍSICA 0 0 0 0
CIÊNCIAS EXATAS - MATEMÁTICA 0 0 0 0
CIÊNCIAS EXATAS - QUÍMICA 0 0 0 0
CIÊNCIAS SOCIAIS 2 0 2 0
COMPUTAÇÃO 0 0 0 0
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 1 0 1 0
DESIGN DE PRODUTO 1 0 1 0
DESIGN GRÁFICO 1 1 0 0
DIREITO 5 5 0 0
EDUCAÇÃO DO CAMPO - CIÊNCIAS DA NATUREZA 0 0 0 0
EDUCAÇÃO FÍSICA 4 3 1 0
ENFERMAGEM 2 1 1 0
ENGENHARIA AGRÍCOLA 0 0 0 0
ENGENHARIA AMBIENTAL 2 2 0 0
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 0 0 0 0
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA 2 0 2 0
ENGENHARIA CIVIL 4 4 0 0
ENGENHARIA DE ALIMENTOS 0 0 0 0
ENGENHARIA DE AQUICULTURA 3 0 3 0
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA 3 1 2 0
ENGENHARIA DE ENERGIA 0 0 0 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 1 1 0 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 1 1 0 0
ENGENHARIA ELÉTRICA 4 3 1 0
ENGENHARIA FLORESTAL 2 1 1 0
ENGENHARIA INDUSTRIAL MADEIREIRA 2 1 1 0
ENGENHARIA MECÂNICA 5 4 1 0
ENGENHARIA QUÍMICA 3 2 1 0
ESTATÍSTICA 2 0 2 0
EXPRESSÃO GRÁFICA 1 0 1 0
FARMÁCIA 3 1 2 0
FILOSOFIA 2 1 1 0
FISIOTERAPIA 1 1 0 0
FÍSICA 4 1 3 0
GEOGRAFIA 2 0 2 0
GEOLOGIA 1 1 0 0
GESTÃO CULTURAL 0 0 0 0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO 2 0 2 0
GESTÃO DA QUALIDADE 1 0 1 0
GESTÃO DE TURISMO 1 1 0 0
GESTÃO E EMPREENDEDORISMO 1 0 1 0
GESTÃO PÚBLICA 1 0 1 0
HISTÓRIA 2 1 1 0
HISTóRIA - MEMóRIA E IMAGEM 0 0 0 0
INFORMÁTICA BIOMÉDICA 1 0 1 0
JORNALISMO 1 0 1 0
LETRAS - FRANCÊS 1 0 1 0
LETRAS - INGLÊS 1 1 0 0
LETRAS - ITALIANO 1 1 0 0
LETRAS - JAPONÊS 1 0 1 0
LETRAS - LIBRAS 0 0 0 0
LETRAS - POLONÊS 1 0 1 0
LETRAS - PORTUGUÊS 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E ALEMÃO 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL OU ALEMÃO OU GREGO OU LATIM 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E FRANCÊS 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E JAPONÊS 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E POLONÊS 0 0 0 0
LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO 1 0 1 0
LUTERIA 1 0 1 0
MATEMÁTICA 2 0 2 0
MATEMÁTICA INDUSTRIAL 1 0 1 0
MEDICINA 0 0 0 0
MEDICINA VETERINÁRIA 4 3 1 0
MÚSICA 1 0 1 0
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 1 0 1 0
NUTRIÇÃO 2 2 0 0
OCEANOGRAFIA 1 0 1 0
ODONTOLOGIA 2 2 0 0
PEDAGOGIA 4 4 0 0
PRODUÇÃO CULTURAL 0 0 0 0
PSICOLOGIA 2 2 0 0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1 1 0 0
QUÍMICA 3 3 0 0
RELAÇÕES PÚBLICAS 1 0 1 0
SAÚDE COLETIVA 1 0 1 0
SECRETARIADO 1 0 1 0
SERVIÇO SOCIAL 1 1 0 0
TERAPIA OCUPACIONAL 3 3 0 0
TURISMO 1 1 0 0
ZOOTECNIA 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.

Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
AGRONOMIA 2 0 2 0
AQUICULTURA 0 0 0 0
ENGENHARIA DE ALIMENTOS 0 0 0 0
MEDICINA VETERINÁRIA 1 0 1 0
RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 4 0 4 0
ZOOTECNIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOQUÍMICA 0 0 0 0
BOTÂNICA 0 0 0 0
ECOLOGIA 3 0 3 0
FARMACOLOGIA 0 0 0 0
FISIOLOGIA 0 0 0 0
GENÉTICA 0 0 0 0
MICROBIOLOGIA 2 0 2 0
MORFOLOGIA 0 0 0 0
ZOOLOGIA 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CARDIOLOGIA 0 0 0 0
CIRURGIA 0 0 0 0
CLÍNICA MÉDICA 0 0 0 0
EDUCAÇÃO FÍSICA 2 0 2 0
ENFERMAGEM 0 0 0 0
FARMÁCIA 0 0 0 0
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 0 0 0 0
NUTRIÇÃO 0 0 0 0
ODONTOLOGIA 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0
SAÚDE COLETIVA 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 2 0 2 0
FÍSICA 4 0 4 0
GEOCIÊNCIAS 0 0 0 0
GEODÉSIA 3 0 3 0
MATEMÁTICA 1 0 1 0
QUÍMICA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ANTROPOLOGIA 4 0 4 0
CIÊNCIA POLÍTICA 4 1 3 0
EDUCAÇÃO 2 1 1 0
FILOSOFIA 1 0 1 0
GEOGRAFIA 2 0 2 0
HISTÓRIA 4 0 4 0
PSICOLOGIA 9 0 9 0
SOCIOLOGIA 2 0 2 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 2 0 2 0
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 0 0 0 0
COMUNICAÇÃO 1 0 1 0
DESENHO INDUSTRIAL 0 0 0 0
DIREITO 3 0 3 0
ECONOMIA 0 0 0 0
PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL 0 0 0 0
TURISMO 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ENGENHARIA CIVIL 2 0 2 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 1 0 1 0
ENGENHARIA ELÉTRICA 2 0 2 0
ENGENHARIA HIDRÁULICA 0 0 0 0
ENGENHARIA MECÂNICA 1 0 1 0
ENGENHARIA QUÍMICA 2 0 2 0
ENGENHARIA SANITÁRIA 0 0 0 0
PROCESSOS DE FABRICAÇÃO 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
LETRAS 3 0 3 0
MÚSICA 3 0 3 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOTECNOLOGIA 0 0 0 0
CIÊNCIAS AMBIENTAIS 2 0 2 0
ENGENHARIA/TECNOLOGIA/GESTÃO 0 0 0 0
ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 0 0 0 0
MATERIAIS 0 0 0 0
SOCIAIS E HUMANIDADES 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.

Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
AGRONOMIA 1 0 1 0
ENGENHARIA DE ALIMENTOS 0 0 0 0
MEDICINA VETERINÁRIA 1 0 1 0
RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 0 0 0 0
ZOOTECNIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOQUÍMICA 0 0 0 0
BOTÂNICA 0 0 0 0
ECOLOGIA 0 0 0 0
FARMACOLOGIA 0 0 0 0
FISIOLOGIA 0 0 0 0
GENÉTICA 0 0 0 0
MICROBIOLOGIA 0 0 0 0
MORFOLOGIA 0 0 0 0
ZOOLOGIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIRURGIA 0 0 0 0
CLÍNICA MÉDICA 0 0 0 0
EDUCAÇÃO FÍSICA 2 0 2 0
ENFERMAGEM 0 0 0 0
FARMÁCIA 0 0 0 0
ODONTOLOGIA 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 2 0 2 0
FÍSICA 0 0 0 0
GEOCIÊNCIAS 0 0 0 0
GEODÉSIA 0 0 0 0
MATEMÁTICA 0 0 0 0
QUÍMICA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ANTROPOLOGIA 0 0 0 0
CIÊNCIA POLÍTICA 0 0 0 0
EDUCAÇÃO 0 0 0 0
FILOSOFIA 0 0 0 0
GEOGRAFIA 0 0 0 0
HISTÓRIA 0 0 0 0
PSICOLOGIA 0 0 0 0
SOCIOLOGIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 0 0 0 0
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 0 0 0 0
COMUNICAÇÃO 0 0 0 0
DESENHO INDUSTRIAL 0 0 0 0
DIREITO 1 0 1 0
ECONOMIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ENGENHARIA CIVIL 0 0 0 0
ENGENHARIA ELÉTRICA 0 0 0 0
ENGENHARIA HIDRÁULICA 0 0 0 0
ENGENHARIA MECÂNICA 0 0 0 0
ENGENHARIA QUÍMICA 0 0 0 0
ENGENHARIA SANITÁRIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
LETRAS 3 0 3 0
MÚSICA 3 0 3 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOTECNOLOGIA 0 0 0 0
CIÊNCIAS AMBIENTAIS 0 0 0 0
ENGENHARIA/TECNOLOGIA/GESTÃO 0 0 0 0
ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 0 0 0 0
MATERIAIS 0 0 0 0
SOCIAIS E HUMANIDADES 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.