Carregando! Aguarde...
Capacidade de Atendimento UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

Curso Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 0 0 0 0
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 0 0 0 0
ANTROPOLOGIA 0 0 0 0
ARQUITETURA E URBANISMO 0 0 0 0
ARQUIVOLOGIA 0 0 0 0
ARTES 0 0 0 0
BIBLIOTECONOMIA 0 0 0 0
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO 0 0 0 0
BIOMEDICINA 0 0 0 0
CINEMA E AUDIOVISUAL 0 0 0 0
CINEMA E AUDIOVISUAL 0 0 0 0
CIÊNCIA AMBIENTAL 0 0 0 0
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 0 0 0 0
CIÊNCIAS ATUARIAIS 0 0 0 0
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 0 0 0 0
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 0 0 0 0
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 0 0 0 0
CIÊNCIAS NATURAIS 0 0 0 0
CIÊNCIAS SOCIAIS 0 0 0 0
COMPUTAÇÃO 0 0 0 0
COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0 0 0 0
DESENHO INDUSTRIAL 0 0 0 0
DIREITO 0 0 0 0
EDUCAÇÃO FÍSICA 0 0 0 0
ENFERMAGEM 0 0 0 0
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL 0 0 0 0
ENGENHARIA CIVIL 0 0 0 0
ENGENHARIA DE AGRONEGÓCIOS 0 0 0 0
ENGENHARIA DE MATERIAIS 0 0 0 0
ENGENHARIA DE PETRÓLEO 0 0 0 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 0 0 0 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 0 0 0 0
ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE 0 0 0 0
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES 0 0 0 0
ENGENHARIA ELÉTRICA 0 0 0 0
ENGENHARIA MECÂNICA 1 0 1 0
ENGENHARIA METALÚRGICA 0 0 0 0
ENGENHARIA QUÍMICA 0 0 0 0
ESTATÍSTICA 0 0 0 0
ESTUDOS DE MÍDIA 0 0 0 0
FARMÁCIA 0 0 0 0
FILOSOFIA 0 0 0 0
FISIOTERAPIA 0 0 0 0
FONOAUDIOLOGIA 0 0 0 0
FÍSICA 0 0 0 0
GEOFISICA 0 0 0 0
GEOGRAFIA 0 0 0 0
HISTÓRIA 0 0 0 0
HOTELARIA 0 0 0 0
INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO 0 0 0 0
JORNALISMO 0 0 0 0
LETRAS 0 0 0 0
LETRAS - ALEMÃO 0 0 0 0
LETRAS - ESPANHOL 0 0 0 0
LETRAS - FRANCÊS 0 0 0 0
LETRAS - GREGO 0 0 0 0
LETRAS - INGLÊS 0 0 0 0
LETRAS - ITALIANO 0 0 0 0
LETRAS - LATIM 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS 0 0 0 0
MATEMÁTICA 0 0 0 0
MEDICINA 0 0 0 0
MEDICINA VETERINÁRIA 0 0 0 0
NUTRIÇÃO 0 0 0 0
ODONTOLOGIA 0 0 0 0
PEDAGOGIA 0 0 0 0
POLÍTICAS PÚBLICAS 0 0 0 0
PROCESSOS GERENCIAIS 0 0 0 0
PRODUÇÃO CULTURAL 0 0 0 0
PSICOLOGIA 0 0 0 0
QUÍMICA 0 0 0 0
QUÍMICA INDUSTRIAL 0 0 0 0
RELAÇÕES INTERNACIONAIS 0 0 0 0
SEGURANÇA PÚBLICA 0 0 0 0
SERVIÇO SOCIAL 0 0 0 0
SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO 0 0 0 0
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 0 0 0 0
SOCIOLOGIA 0 0 0 0
TERAPIA OCUPACIONAL 0 0 0 0
TURISMO 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.

Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
MEDICINA VETERINÁRIA 2 0 2 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
FISIOLOGIA 0 0 0 0
FISIOLOGIA DOS ÓRGÃOS E SISTEMAS 2 0 2 0
MICROBIOLOGIA APLICADA 2 0 2 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ANATOMIA PATOLÓGICA E PATOLOGIA CLÍNICA 2 0 2 0
CARDIOLOGIA 2 0 2 0
CIRURGIA 0 0 0 0
DERMATOLOGIA 0 0 0 0
DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS 0 0 0 0
ENFERMAGEM 2 0 2 0
MEDICINA 2 0 2 0
NEUROLOGIA 2 0 2 0
NUTRIÇÃO 2 0 2 0
ODONTOLOGIA 2 1 1 0
ODONTOLOGIA SOCIAL E PREVENTIVA 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0
PNEUMOLOGIA 0 0 0 0
SAÚDE COLETIVA 2 0 2 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 2 0 2 0
FÍSICA 2 0 2 0
GEOCIÊNCIAS 2 1 1 0
GEOQUÍMICA 2 0 2 0
MATEMÁTICA APLICADA 2 0 2 0
OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA 2 0 2 0
QUÍMICA 2 0 2 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ANTROPOLOGIA 2 0 2 0
CIÊNCIA POLÍTICA 4 4 0 0
EDUCAÇÃO 4 4 0 0
ESTADO E GOVERNO 2 1 1 0
FILOSOFIA 2 0 2 0
GEOGRAFIA 2 0 2 0
HISTÓRIA 2 1 1 0
PSICOLOGIA 2 0 2 0
SOCIOLOGIA 2 2 0 0
TEORIA ANTROPOLÓGICA 2 0 2 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 4 4 0 0
ARQUITETURA E URBANISMO 2 1 1 0
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 2 0 2 0
COMUNICAÇÃO 2 1 1 0
DIREITO CONSTITUCIONAL 2 0 2 0
PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL 2 0 2 0
SERVIÇO SOCIAL 3 0 3 0
TEORIA ECONÔMICA 2 2 0 0
TURISMO 2 0 2 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ENGENHARIA CIVIL 2 1 1 0
ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA 2 0 2 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 3 2 1 0
ENGENHARIA ELÉTRICA 2 0 2 0
ENGENHARIA MECÂNICA 2 1 1 0
ENGENHARIA QUÍMICA 2 0 2 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ARTES 2 2 0 0
LETRAS 2 0 2 0
LINGÜÍSTICA 2 0 2 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIAS AMBIENTAIS 4 0 4 0
ENGENHARIA/TECNOLOGIA/GESTÃO 2 2 0 0
ENSINO 2 0 2 0
INTERDISCIPLINAR 0 0 0 0
MEIO AMBIENTE E AGRÁRIAS 0 0 0 0
SAÚDE E BIOLÓGICAS 3 0 3 0
SOCIAIS E HUMANIDADES 4 3 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.

Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
MEDICINA VETERINÁRIA 2 0 2 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
FISIOLOGIA 0 0 0 0
FISIOLOGIA DOS ÓRGÃOS E SISTEMAS 2 0 2 0
MICROBIOLOGIA APLICADA 2 0 2 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ANATOMIA PATOLÓGICA E PATOLOGIA CLÍNICA 2 0 2 0
CARDIOLOGIA 2 0 2 0
ENFERMAGEM 2 0 2 0
MEDICINA 2 0 2 0
NEUROLOGIA 2 0 2 0
ODONTOLOGIA 2 0 2 0
ODONTOLOGIA SOCIAL E PREVENTIVA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 2 0 2 0
FÍSICA 2 2 0 0
GEOCIÊNCIAS 2 0 2 0
GEOQUÍMICA 2 0 2 0
MATEMÁTICA APLICADA 2 0 2 0
OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA 2 0 2 0
QUÍMICA 2 1 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ANTROPOLOGIA 2 1 1 0
CIÊNCIA POLÍTICA 4 1 3 0
EDUCAÇÃO 4 3 1 0
ESTADO E GOVERNO 2 0 2 0
FILOSOFIA 2 0 2 0
GEOGRAFIA 2 0 2 0
HISTÓRIA 2 2 0 0
PSICOLOGIA 2 1 1 0
SOCIOLOGIA 2 2 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ARQUITETURA E URBANISMO 2 1 1 0
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 2 0 2 0
COMUNICAÇÃO 2 2 0 0
DIREITO 2 0 2 0
SERVIÇO SOCIAL 3 0 3 0
TEORIA ECONÔMICA 2 2 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ENGENHARIA CIVIL 2 0 2 0
ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA 2 0 2 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 2 0 2 0
ENGENHARIA ELÉTRICA 2 1 1 0
ENGENHARIA MECÂNICA 2 1 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ARTES 2 0 2 0
LETRAS 2 0 2 0
LINGÜÍSTICA 2 0 2 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIAS AMBIENTAIS 2 0 2 0
ENGENHARIA/TECNOLOGIA/GESTÃO 2 0 2 0
ENSINO 2 0 2 0
SAÚDE E BIOLÓGICAS 3 0 3 0
SOCIAIS E HUMANIDADES 2 0 2 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.