Capacidade de Atendimento UFMG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Curso Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 7 7 0 27
AGRONOMIA 5 2 3 3
ANTROPOLOGIA 3 2 1 6
AQUACULTURA 3 0 3 1
ARQUEOLOGIA 0 0 0 0
ARQUITETURA E URBANISMO 2 2 0 4
ARQUIVOLOGIA 10 0 10 0
ARTES VISUAIS 10 2 8 1
BIBLIOTECONOMIA 10 0 10 0
BIOMEDICINA 3 1 2 9
CINEMA DE ANIMAÇÃO E ARTES DIGITAIS 10 2 8 4
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 6 2 4 3
LETRAS - LIBRAS 0 0 0 0
CIÊNCIAS ATUARIAIS 2 0 2 0
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 3 3 0 12
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 4 3 1 6
CIÊNCIAS DO ESTADO 3 0 3 0
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 2 0 2 5
CIÊNCIAS SOCIAIS 3 2 1 5
CIÊNCIAS SOCIOAMBIENTAIS 3 0 3 1
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS 10 0 10 1
CONTROLADORIA E FINANÇAS 2 1 1 3
DANÇA 10 0 10 0
DESIGN 3 0 3 0
DESIGN DE MODA 10 0 10 2
DIREITO 3 3 0 8
EDUCAÇÃO DO CAMPO 6 0 6 0
EDUCAÇÃO FÍSICA 3 1 2 13
ENFERMAGEM 4 3 1 12
ENGENHARIA AEROESPACIAL 5 1 4 4
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL 5 1 4 1
ENGENHARIA AMBIENTAL 5 0 5 4
ENGENHARIA CIVIL 5 4 1 30
ENGENHARIA DE ALIMENTOS 5 3 2 4
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO 5 2 3 6
ENGENHARIA DE MATERIAIS 0 0 0 0
ENGENHARIA DE MINAS 5 0 5 2
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 5 4 1 10
ENGENHARIA DE SISTEMAS 5 1 4 5
ENGENHARIA ELÉTRICA 5 1 4 30
ENGENHARIA FLORESTAL 5 0 5 1
ENGENHARIA MECÂNICA 5 3 2 20
ENGENHARIA METALÚRGICA 5 0 5 5
ENGENHARIA QUÍMICA 5 4 1 19
ESTATÍSTICA 2 0 2 0
FARMÁCIA 2 1 1 5
FILOSOFIA 3 2 1 3
FISIOTERAPIA 3 3 0 4
FONOAUDIOLOGIA 6 0 6 3
FORMAÇÃO INTERCULTURAL PARA EDUCADORES INDÍGENAS 6 0 6 0
FÍSICA 5 2 3 13
GEOGRAFIA 3 0 3 2
GEOLOGIA 3 1 2 3
GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4 0 4 0
GESTÃO PÚBLICA 3 0 3 1
HISTÓRIA 3 1 2 5
JORNALISMO 3 3 0 2
LETRAS 5 3 2 4
MATEMÁTICA 3 0 3 9
MATEMÁTICA COMPUTACIONAL 6 0 6 0
MEDICINA 0 132 0 167
MEDICINA VETERINÁRIA 3 3 0 15
MUSEOLOGIA 10 0 10 0
MÚSICA 3 2 1 3
NUTRIÇÃO 4 0 4 3
ODONTOLOGIA 5 5 0 45
PEDAGOGIA 6 1 5 3
PSICOLOGIA 3 3 0 13
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 3 2 1 5
QUÍMICA 10 1 9 6
QUÍMICA TECNOLÓGICA 10 0 10 1
RADIOLOGIA 12 6 6 9
RELAÇÕES ECONÔMICAS INTERNACIONAIS 2 1 1 7
RELAÇÕES PÚBLICAS 3 1 2 1
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 6 0 6 1
TEATRO 10 0 10 1
TERAPIA OCUPACIONAL 3 2 1 0
TURISMO 3 0 3 2
ZOOTECNIA 5 1 4 3
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.

Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
AGRONOMIA 0 0 0 0
CIÊNCIA DE ALIMENTOS 0 0 0 0
MEDICINA VETERINÁRIA 0 0 0 0
RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 0 0 0 0
ZOOTECNIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOLOGIA GERAL 0 0 0 0
BIOQUÍMICA 0 0 0 0
BOTÂNICA 0 0 0 0
ECOLOGIA 0 0 0 0
FARMACOLOGIA BIOQUIMICA E MOLECULAR 0 0 0 0
FISIOLOGIA 0 0 0 0
GENÉTICA 0 0 0 0
MICROBIOLOGIA 0 0 0 0
PARASITOLOGIA 0 0 0 0
ZOOLOGIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ANATOMIA PATOLÓGICA E PATOLOGIA CLÍNICA 0 0 0 0
CIRURGIA 0 0 0 0
DERMATOLOGIA 0 0 0 0
DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS 0 0 0 0
EDUCAÇÃO FÍSICA 0 0 0 0
ENFERMAGEM 0 0 0 0
FARMÁCIA 0 0 0 0
FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 0 0 0 0
FONOAUDIOLOGIA 0 0 0 0
GASTROENTEROLOGIA 0 0 0 0
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 0 0 0 0
MEDICINA 0 0 0 0
NUTRIÇÃO 0 0 0 0
ODONTOLOGIA 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0
SAÚDE PÚBLICA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 0 0 0 0
ESTATÍSTICA 0 0 0 0
FÍSICA 0 0 0 0
GEOLOGIA 0 0 0 0
MATEMÁTICA 0 0 0 0
QUÍMICA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ANTROPOLOGIA 0 0 0 0
CIÊNCIA POLÍTICA 0 0 0 0
EDUCAÇÃO 0 4 0 0
FILOSOFIA 0 0 0 0
GEOGRAFIA 0 0 0 0
HISTÓRIA 0 0 0 0
PSICOLOGIA 0 0 0 0
SOCIOLOGIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 0 0 0 0
ARQUITETURA E URBANISMO 0 0 0 0
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 0 0 0 0
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 0 0 0 0
COMUNICAÇÃO 0 0 0 0
DEMOGRAFIA 0 0 0 0
DIREITO 0 0 0 0
ECONOMIA 0 0 0 0
PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ENGENHARIA CIVIL 0 0 0 0
ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA 0 0 0 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 0 0 0 0
ENGENHARIA ELÉTRICA 0 0 0 0
ENGENHARIA MECÂNICA 0 0 0 0
ENGENHARIA NUCLEAR 0 0 0 0
ENGENHARIA QUÍMICA 0 0 0 0
ENGENHARIA SANITÁRIA 0 0 0 0
ESTRUTURAS 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ARTES 0 0 0 0
LETRAS 0 0 0 0
MÚSICA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIAS AMBIENTAIS 0 0 0 0
MEIO AMBIENTE E AGRÁRIAS 0 0 0 0
SAÚDE E BIOLÓGICAS 0 0 0 0
SOCIAIS E HUMANIDADES 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.

Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
AGRONOMIA 0 0 0 0
CIÊNCIA DE ALIMENTOS 0 0 0 0
MEDICINA VETERINÁRIA 0 0 0 0
ZOOTECNIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOLOGIA GERAL 0 0 0 0
BIOQUÍMICA 0 0 0 0
BOTÂNICA 0 0 0 0
ECOLOGIA 0 0 0 0
FARMACOLOGIA BIOQUIMICA E MOLECULAR 0 0 0 0
FISIOLOGIA 0 0 0 0
GENÉTICA 0 0 0 0
MICROBIOLOGIA 0 0 0 0
PARASITOLOGIA 0 0 0 0
ZOOLOGIA 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ANATOMIA PATOLÓGICA E PATOLOGIA CLÍNICA 0 0 0 0
CIRURGIA 0 0 0 0
DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS 0 0 0 0
EDUCAÇÃO FÍSICA 1 0 1 0
ENFERMAGEM 0 0 0 0
FARMÁCIA 0 0 0 0
FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 0 0 0 0
FONOAUDIOLOGIA 0 0 0 0
GASTROENTEROLOGIA 0 0 0 0
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 0 0 0 0
MEDICINA 0 0 0 0
NUTRIÇÃO 0 0 0 0
ODONTOLOGIA 0 0 0 0
OFTALMOLOGIA 0 0 0 0
PEDIATRIA 0 0 0 0
SAÚDE PÚBLICA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 0 0 0 0
ESTATÍSTICA 0 0 0 0
FÍSICA 0 0 0 0
GEOLOGIA 0 0 0 0
MATEMÁTICA 0 0 0 0
QUÍMICA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ANTROPOLOGIA 0 0 0 0
CIÊNCIA POLÍTICA 0 0 0 0
EDUCAÇÃO 0 0 0 0
FILOSOFIA 0 0 0 0
GEOGRAFIA 0 0 0 0
HISTÓRIA 0 0 0 0
PSICOLOGIA 0 0 0 0
SOCIOLOGIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 0 0 0 0
ARQUITETURA E URBANISMO 0 0 0 0
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 0 0 0 0
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 0 0 0 0
COMUNICAÇÃO 0 0 0 0
DEMOGRAFIA 0 0 0 0
DIREITO 0 2 0 0
ECONOMIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA 0 0 0 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 0 0 0 0
ENGENHARIA ELÉTRICA 0 0 0 0
ENGENHARIA MECÂNICA 0 0 0 0
ENGENHARIA NUCLEAR 0 0 0 0
ENGENHARIA QUÍMICA 0 0 0 0
ENGENHARIA SANITÁRIA 0 0 0 0
ESTRUTURAS 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ARTES 0 0 0 0
LETRAS 0 0 0 0
MÚSICA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIAS AMBIENTAIS 0 0 0 0
SAÚDE E BIOLÓGICAS 0 0 0 0
SOCIAIS E HUMANIDADES 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.