Carregando! Aguarde...
Capacidade de Atendimento UFMG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Curso Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 7 7 0 30
AGRONOMIA 5 2 3 5
ANTROPOLOGIA 0 0 0 8
AQUACULTURA 0 0 0 1
ARQUEOLOGIA 0 0 0 0
ARQUITETURA E URBANISMO 2 2 0 7
ARQUIVOLOGIA 0 0 0 0
ARTES VISUAIS 10 6 4 3
BIBLIOTECONOMIA 10 0 10 0
BIOMEDICINA 3 1 2 10
CINEMA DE ANIMAÇÃO E ARTES DIGITAIS 0 0 0 5
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 6 2 4 5
ENGENHARIA DE MATERIAIS 0 0 0 0
CIÊNCIAS ATUARIAIS 0 0 0 0
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 3 3 0 15
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 4 1 3 10
CIÊNCIAS DA NATUREZA 0 0 0 0
CIÊNCIAS DO ESTADO 0 0 0 0
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 2 2 0 5
CIÊNCIAS SOCIAIS 3 2 1 7
CIÊNCIAS SOCIOAMBIENTAIS 0 0 0 1
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS 0 0 0 2
CONTROLADORIA E FINANÇAS 0 0 0 4
DANÇA 0 0 0 0
DESIGN 3 3 0 1
DESIGN DE MODA 0 0 0 2
DIREITO 3 3 0 8
EDUCAÇÃO BILÍNGUE DE SURDOS 0 0 0 0
EDUCAÇÃO DO CAMPO 0 0 0 0
EDUCAÇÃO FÍSICA 3 2 1 13
ENFERMAGEM 4 4 0 14
ENGENHARIA AEROESPACIAL 5 3 2 4
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL 0 0 0 2
ENGENHARIA AMBIENTAL 5 1 4 4
ENGENHARIA CIVIL 5 5 0 31
ENGENHARIA DE ALIMENTOS 0 0 0 8
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 0 0 0 0
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO 5 0 5 7
ENGENHARIA DE MINAS 5 1 4 2
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 5 3 2 16
ENGENHARIA DE SISTEMAS 5 3 2 6
ENGENHARIA ELÉTRICA 5 5 0 33
ENGENHARIA FLORESTAL 5 0 5 1
ENGENHARIA MECÂNICA 5 5 0 24
ENGENHARIA METALÚRGICA 5 3 2 5
ENGENHARIA QUÍMICA 5 4 1 26
ESTATÍSTICA 2 1 1 0
FARMÁCIA 2 0 2 8
FILOSOFIA 3 0 3 5
FISIOTERAPIA 3 3 0 7
FONOAUDIOLOGIA 6 1 5 4
FORMAÇÃO INTERCULTURAL PARA EDUCADORES INDÍGENAS 0 0 0 0
FÍSICA 5 4 1 14
GEOGRAFIA 3 0 3 1
GEOLOGIA 0 0 0 4
GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4 1 3 0
GESTÃO PÚBLICA 3 1 2 1
HISTÓRIA 3 1 2 7
JORNALISMO 3 0 3 6
LETRAS 5 2 3 9
LETRAS - LIBRAS 0 0 0 0
MATEMÁTICA 3 0 3 12
MATEMÁTICA COMPUTACIONAL 0 0 0 0
MEDICINA 0 0 0 298
MEDICINA VETERINÁRIA 3 3 0 17
MUSEOLOGIA 0 0 0 0
MÚSICA 3 3 0 6
NUTRIÇÃO 4 1 3 3
ODONTOLOGIA 5 5 0 50
PEDAGOGIA 6 3 3 4
PEDAGOGIA INTERCULTURAL INDÍGENA 0 0 0 0
PSICOLOGIA 3 3 0 17
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 3 3 0 5
QUÍMICA 10 1 9 9
QUÍMICA TECNOLÓGICA 10 0 10 1
RADIOLOGIA 12 4 8 13
RELAÇÕES ECONÔMICAS INTERNACIONAIS 2 2 0 6
RELAÇÕES PÚBLICAS 3 2 1 2
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 6 1 5 1
TEATRO 10 0 10 1
TERAPIA OCUPACIONAL 0 3 0 2
TURISMO 3 1 2 2
ZOOTECNIA 5 0 5 4
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.

Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
AGRONOMIA 5 0 5 0
CIÊNCIA DE ALIMENTOS 5 1 4 0
MEDICINA VETERINÁRIA 5 0 5 0
RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 5 0 5 0
ZOOTECNIA 5 0 5 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOLOGIA GERAL 5 0 5 0
BIOQUÍMICA 5 0 5 0
BOTÂNICA 5 0 5 0
ECOLOGIA 8 0 8 0
FISIOLOGIA 5 0 5 0
GENÉTICA 5 0 5 0
MICROBIOLOGIA 5 0 5 0
PARASITOLOGIA 5 0 5 0
ZOOLOGIA 5 0 5 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ANATOMIA PATOLÓGICA E PATOLOGIA CLÍNICA 5 0 5 0
CIRURGIA 3 0 3 0
DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS 5 0 5 0
EDUCAÇÃO FÍSICA 10 2 8 0
ENFERMAGEM 5 0 5 0
FARMÁCIA 5 0 5 0
FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 8 0 8 0
FONOAUDIOLOGIA 3 0 3 0
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 3 0 3 0
MEDICINA 3 2 1 0
NUTRIÇÃO 4 0 4 0
ODONTOLOGIA 5 0 5 0
PEDIATRIA 3 0 3 0
SAÚDE PÚBLICA 7 0 7 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 5 2 3 0
ESTATÍSTICA 3 0 3 0
FÍSICA 3 0 3 0
GEOLOGIA 3 0 3 0
MATEMÁTICA 3 0 3 0
QUÍMICA 7 0 7 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ANTROPOLOGIA 5 1 4 0
CIÊNCIA POLÍTICA 9 4 5 0
EDUCAÇÃO 15 4 11 0
FILOSOFIA 5 1 4 0
GEOGRAFIA 8 0 8 0
HISTÓRIA 10 1 9 0
PSICOLOGIA 8 1 7 0
SOCIOLOGIA 8 0 8 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 10 4 6 0
ARQUITETURA E URBANISMO 5 2 3 0
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 8 1 7 0
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 5 0 5 0
COMUNICAÇÃO 8 1 7 0
DEMOGRAFIA 5 0 5 0
DIREITO 25 19 6 0
ECONOMIA 5 2 3 0
PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL 5 0 5 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ENGENHARIA CIVIL 5 1 4 0
ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA 7 0 7 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 7 0 7 0
ENGENHARIA ELÉTRICA 7 0 7 0
ENGENHARIA MECÂNICA 5 2 3 0
ENGENHARIA NUCLEAR 3 0 3 0
ENGENHARIA QUÍMICA 5 0 5 0
ENGENHARIA SANITÁRIA 3 0 3 0
ESTRUTURAS 5 0 5 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ARTES 10 5 5 0
LETRAS 8 1 7 0
MÚSICA 10 0 10 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIAS AMBIENTAIS 5 0 5 0
MEIO AMBIENTE E AGRÁRIAS 5 0 5 0
SAÚDE E BIOLÓGICAS 5 1 4 0
SOCIAIS E HUMANIDADES 5 0 5 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.

Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
AGRONOMIA 5 0 5 0
CIÊNCIA DE ALIMENTOS 5 0 5 0
MEDICINA VETERINÁRIA 5 0 5 0
ZOOTECNIA 5 0 5 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOLOGIA GERAL 5 0 5 0
BIOQUÍMICA 5 0 5 0
BOTÂNICA 5 0 5 0
ECOLOGIA 8 0 8 0
FISIOLOGIA 5 0 5 0
GENÉTICA 5 2 3 0
MICROBIOLOGIA 5 1 4 0
PARASITOLOGIA 5 0 5 0
ZOOLOGIA 5 0 5 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ANATOMIA PATOLÓGICA E PATOLOGIA CLÍNICA 5 0 5 0
CIRURGIA 3 0 3 0
DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS 5 0 5 0
EDUCAÇÃO FÍSICA 10 1 9 0
ENFERMAGEM 5 0 5 0
FARMÁCIA 5 0 5 0
FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 8 0 8 0
FONOAUDIOLOGIA 3 0 3 0
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 3 0 3 0
MEDICINA 3 0 3 0
NUTRIÇÃO 4 0 4 0
ODONTOLOGIA 5 0 5 0
PEDIATRIA 3 0 3 0
SAÚDE PÚBLICA 7 0 7 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 5 1 4 0
ESTATÍSTICA 3 1 2 0
FÍSICA 3 2 1 0
GEOLOGIA 3 0 3 0
MATEMÁTICA 3 1 2 0
QUÍMICA 7 0 7 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ANTROPOLOGIA 5 1 4 0
CIÊNCIA POLÍTICA 7 3 4 0
EDUCAÇÃO 15 6 9 0
FILOSOFIA 5 1 4 0
GEOGRAFIA 8 0 8 0
HISTÓRIA 10 0 10 0
PSICOLOGIA 8 1 7 0
SOCIOLOGIA 8 2 6 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 10 1 9 0
ARQUITETURA E URBANISMO 5 0 5 0
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 8 0 8 0
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 5 0 5 0
COMUNICAÇÃO 8 0 8 0
DEMOGRAFIA 5 0 5 0
DIREITO 15 3 12 0
ECONOMIA 5 2 3 0
PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL 5 0 5 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ENGENHARIA CIVIL 5 0 5 0
ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA 7 0 7 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 7 0 7 0
ENGENHARIA ELÉTRICA 7 0 7 0
ENGENHARIA MECÂNICA 5 2 3 0
ENGENHARIA NUCLEAR 3 0 3 0
ENGENHARIA QUÍMICA 6 1 5 0
ENGENHARIA SANITÁRIA 3 1 2 0
ESTRUTURAS 5 0 5 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ARTES 8 1 7 0
LETRAS 8 0 8 0
MÚSICA 10 3 7 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIAS AMBIENTAIS 5 2 3 0
SAÚDE E BIOLÓGICAS 5 0 5 0
SOCIAIS E HUMANIDADES 5 0 5 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.