Carregando! Aguarde...
Capacidade de Atendimento UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Curso Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 1 1 0 4
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 0 0 0 1
BIBLIOTECONOMIA 0 0 0 0
ARQUITETURA E URBANISMO 1 1 0 2
ARQUIVOLOGIA 1 0 1 0
ARTES CÊNICAS 0 0 0 1
ARTES PLÁSTICAS 0 1 0 4
TERAPIA OCUPACIONAL 0 0 0 0
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO 0 0 0 0
BIOTECNOLOGIA 0 0 0 1
CANTO 1 0 1 0
CANTO LÍRICO 0 0 0 0
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 1 1 0 3
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 1 0 1 7
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 1 1 0 5
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 2 1 1 0
CIÊNCIAS NATURAIS 0 0 0 0
CIÊNCIAS SOCIAIS 1 1 0 4
COMPOSIÇÃO E REGÊNCIA 1 0 1 0
COMPUTAÇÃO 0 0 0 0
COMUNICAÇÃO - PRODUÇÃO EM COMUNICAÇÃO E CULTURA 0 0 0 0
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO 1 1 0 3
DANÇA 0 0 0 1
DECORAÇÃO 0 0 0 0
DESENHO E PLÁSTICA 1 0 1 0
DESIGN 1 1 0 1
JORNALISMO 0 0 0 0
DIREITO 2 2 0 10
EDUCAÇÃO DO CAMPO 0 0 0 0
EDUCAÇÃO FÍSICA 1 1 0 1
ENFERMAGEM 2 2 0 4
ENGENHARIA CIVIL 1 1 0 4
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO 1 1 0 0
ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E CARTOGRÁFICA 0 0 0 0
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS 1 0 1 2
ENGENHARIA DE MINAS 0 0 0 0
ENGENHARIA DE PETRÓLEO 0 0 0 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 0 0 0 2
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 1 0 1 1
ENGENHARIA DE TRANSPORTES 0 0 0 0
ENGENHARIA ELÉTRICA 1 1 0 3
ENGENHARIA MECÂNICA 2 2 0 8
ENGENHARIA QUÍMICA 1 0 1 3
ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL 1 1 0 1
ESTATÍSTICA 0 0 0 2
ESTUDO DE GÊNERO E DIVERSIDADE 0 0 0 1
FARMÁCIA 1 1 0 2
FILOSOFIA 0 1 0 2
FISIOTERAPIA 2 2 0 4
FONOAUDIOLOGIA 1 0 1 1
FÍSICA 3 1 2 3
GASTRONOMIA 0 0 0 0
GEOFISICA 0 0 0 0
GEOGRAFIA 1 0 1 1
GEOLOGIA 0 0 0 3
GESTÃO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 0 0 0 0
HISTÓRIA 2 0 2 3
INSTRUMENTO 1 1 0 1
INTERDISCIPLINAR EM ARTES 0 0 0 5
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0 0 0 0
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 0 0 0 0
INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES 0 0 0 0
INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE 0 0 0 0
LETRAS - LÍNGUA ESTRANGEIRA 1 1 0 2
LETRAS VERNÁCULAS 1 0 1 0
LETRAS VERNÁCULAS -PORTUGUÊS - LÍNGUA ESTRANGEIRA 1 0 1 0
LETRAS VERNáCULAS - LíNGUA ESTRANGEIRA 1 0 1 0
LICENCIATURA INTERCULTURAL INDÍGENA 0 0 0 0
MATEMÁTICA 2 1 1 8
MEDICINA 0 0 0 0
MEDICINA VETERINÁRIA 1 2 0 4
MUSEOLOGIA 0 0 0 1
MÚSICA 1 1 0 1
MÚSICA POPULAR 1 1 0 0
NUTRIÇÃO 1 1 0 2
OCEANOGRAFIA 0 0 0 0
ODONTOLOGIA 3 3 0 14
PEDAGOGIA 2 2 0 2
PSICOLOGIA 3 3 0 7
QUÍMICA 1 1 0 2
SAÚDE COLETIVA 0 0 0 0
SECRETARIADO EXECUTIVO 1 0 1 0
SEGURANÇA PÚBLICA 0 0 0 0
SERVIÇO SOCIAL 1 1 0 0
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 1 0 1 3
TEATRO 0 1 0 0
ZOOTECNIA 1 0 1 1
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.

Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIA DE ALIMENTOS 1 0 1 0
MEDICINA VETERINÁRIA 0 0 0 0
ZOOTECNIA 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOLOGIA GERAL 2 1 1 0
BOTÂNICA 0 0 0 0
ECOLOGIA 1 1 0 0
IMUNOLOGIA 1 0 1 0
MICROBIOLOGIA 2 1 1 0
ZOOLOGIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ANATOMIA PATOLÓGICA E PATOLOGIA CLÍNICA 0 0 0 0
CLÍNICA MÉDICA 0 0 0 0
ENFERMAGEM 0 0 0 0
FARMÁCIA 0 0 0 0
FONOAUDIOLOGIA 0 0 0 0
MEDICINA 2 0 2 0
NUTRIÇÃO 1 0 1 0
ODONTOLOGIA 0 0 0 0
SAÚDE COLETIVA 1 1 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 0 0 0 0
ESTATÍSTICA 0 0 0 0
FÍSICA 1 0 1 0
GEOFÍSICA 0 0 0 0
GEOLOGIA 0 0 0 0
GEOQUÍMICA 1 0 1 0
MATEMÁTICA 1 1 0 0
QUÍMICA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ANTROPOLOGIA 0 0 0 0
CIÊNCIA POLÍTICA 0 0 0 0
EDUCAÇÃO 0 0 0 0
FILOSOFIA 2 0 2 0
GEOGRAFIA 1 0 1 0
HISTÓRIA 1 1 0 0
PSICOLOGIA 0 0 0 0
RELAÇÕES INTERNACIONAIS, BILATERAIS E MULTILATERAIS 0 0 0 0
SOCIOLOGIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 0 0 0 0
ARQUITETURA E URBANISMO 1 1 0 0
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 1 0 1 0
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 1 0 1 0
COMUNICAÇÃO 1 1 0 0
DESENHO INDUSTRIAL 0 0 0 0
DIREITO 4 4 0 0
ECONOMIA 3 0 3 0
MUSEOLOGIA 1 0 1 0
SERVIÇO SOCIAL 2 0 2 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ENGENHARIA CIVIL 2 2 0 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 0 0 0 0
ENGENHARIA ELÉTRICA 0 0 0 0
ENGENHARIA MECÂNICA 0 0 0 0
ENGENHARIA QUÍMICA 2 1 1 0
ENGENHARIA SANITÁRIA 0 0 0 0
ESTRUTURAS 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ARTES 0 0 0 0
DANÇA 1 0 1 0
LETRAS 2 2 0 0
MÚSICA 2 2 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOTECNOLOGIA 3 0 3 0
ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 0 0 0 0
SAÚDE E BIOLÓGICAS 0 0 0 0
SOCIAIS E HUMANIDADES 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.

Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIA DE ALIMENTOS 1 0 1 0
MEDICINA VETERINÁRIA 0 0 0 0
ZOOTECNIA 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOLOGIA GERAL 0 0 0 0
ECOLOGIA 1 1 0 0
IMUNOLOGIA 1 0 1 0
ZOOLOGIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ANATOMIA PATOLÓGICA E PATOLOGIA CLÍNICA 0 0 0 0
CLÍNICA MÉDICA 0 0 0 0
ENFERMAGEM 0 0 0 0
FARMÁCIA 0 0 0 0
MEDICINA 2 1 1 0
NUTRIÇÃO 1 0 1 0
ODONTOLOGIA 0 0 0 0
SAÚDE COLETIVA 1 1 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 0 0 0 0
ESTATÍSTICA 0 0 0 0
FÍSICA 1 1 0 0
GEOFÍSICA 0 0 0 0
GEOLOGIA 0 0 0 0
GEOQUÍMICA 1 0 1 0
MATEMÁTICA 1 1 0 0
QUÍMICA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ANTROPOLOGIA 0 0 0 0
EDUCAÇÃO 0 0 0 0
FILOSOFIA 2 1 1 0
GEOGRAFIA 1 1 0 0
HISTÓRIA 1 0 1 0
PSICOLOGIA 0 0 0 0
RELAÇÕES INTERNACIONAIS, BILATERAIS E MULTILATERAIS 0 0 0 0
SOCIOLOGIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 0 1 0 0
ARQUITETURA E URBANISMO 1 1 0 0
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 0 0 0 0
COMUNICAÇÃO 1 1 0 0
DIREITO 4 4 0 0
ECONOMIA 3 2 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ENGENHARIA CIVIL 0 0 0 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 0 0 0 0
ENGENHARIA ELÉTRICA 0 0 0 0
ENGENHARIA MECÂNICA 0 0 0 0
ENGENHARIA QUÍMICA 2 0 2 0
ENGENHARIA SANITÁRIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ARTES 1 1 0 0
DANÇA 1 0 1 0
LETRAS 2 2 0 0
MÚSICA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOTECNOLOGIA 3 2 1 0
ENGENHARIA/TECNOLOGIA/GESTÃO 1 0 1 0
ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 0 0 0 0
SAÚDE E BIOLÓGICAS 0 0 0 0
SOCIAIS E HUMANIDADES 1 1 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.