Carregando! Aguarde...
Capacidade de Atendimento UFPB - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

Curso Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 0 0 0 0
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 0 0 0 0
AGROECOLOGIA 0 0 0 0
AGROINDÚSTRIA 0 0 0 0
AGRONOMIA 0 0 0 0
ALIMENTOS 0 0 0 0
ANTROPOLOGIA 0 0 0 0
ARQUITETURA E URBANISMO 0 0 0 0
ARQUIVOLOGIA 0 0 0 0
ARTES VISUAIS 0 0 0 0
BIBLIOTECONOMIA 0 0 0 0
BIOMEDICINA 0 0 0 0
BIOTECNOLOGIA 0 0 0 0
CINEMA E AUDIOVISUAL 0 0 0 0
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 0 0 0 0
CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 0 0 0 0
CIÊNCIA DE DADOS PARA NEGÓCIOS 0 0 0 0
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 0 0 0 0
CIÊNCIAS ATUARIAIS 0 0 0 0
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 0 0 0 0
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 0 0 0 0
CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES 0 0 0 0
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 0 0 0 0
CIÊNCIAS SOCIAIS 0 0 0 0
COMPUTAÇÃO 0 0 0 0
COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS DIGITAIS 0 0 0 0
DANÇA 0 0 0 0
DESIGN 0 0 0 0
DIREITO 0 0 0 0
ECOLOGIA 0 0 0 0
EDUCAÇÃO FÍSICA 1 1 0 0
ENFERMAGEM 0 0 0 0
ENGENHARIA AMBIENTAL 0 0 0 0
ENGENHARIA CIVIL 0 0 0 0
ENGENHARIA DE ALIMENTOS 0 0 0 0
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 0 0 0 0
ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS 0 0 0 0
ENGENHARIA DE MATERIAIS 0 0 0 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 0 0 0 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA 0 0 0 0
ENGENHARIA ELÉTRICA 0 0 0 0
ENGENHARIA MECÂNICA 0 0 0 0
ENGENHARIA QUÍMICA 0 0 0 0
ESTATÍSTICA 0 0 0 0
FARMÁCIA 0 0 0 0
FILOSOFIA 0 0 0 1
FISIOTERAPIA 0 0 0 0
FONOAUDIOLOGIA 0 0 0 0
FÍSICA 0 0 0 0
GASTRONOMIA 0 0 0 0
GEOGRAFIA 0 0 0 0
GESTÃO PÚBLICA 0 0 0 0
HISTÓRIA 0 0 0 0
HOTELARIA 0 0 0 0
JORNALISMO 0 0 0 0
LETRAS - ESPANHOL 0 0 0 0
LETRAS - FRANCÊS 0 0 0 0
LETRAS - INGLÊS 0 0 0 0
LETRAS - LETRAS CLáSSICAS (GREGO E LATIM) 0 0 0 0
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA 0 0 0 0
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LIBRAS 0 0 0 0
LÍNGUAS ESTRANGEIRAS APLICADAS ÀS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS 0 0 0 0
MATEMÁTICA 0 0 0 0
MEDICINA 0 0 0 0
MEDICINA VETERINÁRIA 0 0 0 0
MÚSICA 0 0 0 0
MÚSICA REGÊNCIA DE BANDAS E FANFARRAS 0 0 0 0
NUTRIÇÃO 0 0 0 0
ODONTOLOGIA 0 0 0 0
PEDAGOGIA 0 0 0 0
PEDAGOGIA - EDUCAçãO DO CAMPO 0 0 0 0
PEDAGOGIA - MOVIMENTOS SOCIAIS DO CAMPO 0 0 0 0
PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA 0 0 0 0
PSICOLOGIA 0 0 0 0
PSICOPEDAGOGIA 0 0 0 0
QUÍMICA 0 0 0 0
QUÍMICA INDUSTRIAL 0 0 0 0
RADIALISMO 0 0 0 0
RELAÇÕES INTERNACIONAIS 0 0 0 0
RELAÇÕES PÚBLICAS 0 0 0 0
SECRETARIADO EXECUTIVO - BILÍNGUE 0 0 0 0
SERVIÇO SOCIAL 0 0 0 0
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 0 0 0 0
TEATRO 0 0 0 0
TERAPIA OCUPACIONAL 0 0 0 0
TRADUÇÃO 0 0 0 0
TURISMO 0 0 0 0
ZOOTECNIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.

Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
AGRONOMIA 0 0 0 0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 0 0 0 0
MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO 0 0 0 0
MEDICINA VETERINÁRIA 0 0 0 0
PRODUÇÃO ANIMAL 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ECOLOGIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.

Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
AGRONOMIA 0 0 0 0
MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO 5 0 5 0
MEDICINA VETERINÁRIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.