Capacidade de Atendimento UFPE - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Curso Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 1 0 1 1
ARQUEOLOGIA 0 0 0 0
ARQUITETURA E URBANISMO 1 1 0 3
ARTES VISUAIS 0 0 0 0
BIBLIOTECONOMIA 0 0 0 0
BIOMEDICINA 1 0 1 2
CINEMA E AUDIOVISUAL 1 1 0 0
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 0 0 0 0
CIÊNCIA POLÍTICA 1 1 0 0
CIÊNCIAS ATUARIAIS 0 0 0 0
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 1 0 1 1
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - ÊNFASE EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS 1 0 1 1
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 1 0 1 0
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 1 1 0 0
CIÊNCIAS SOCIAIS 1 1 0 0
COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 1 0 1
DANÇA 0 0 0 0
DESIGN 1 0 1 0
DIREITO 1 1 0 1
EDUCAÇÃO FÍSICA 0 0 0 0
EDUCAÇÃO FÍSICA 0 0 0 0
ENFERMAGEM 1 0 1 0
ENGENHARIA BIOMÉDICA 1 1 0 1
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA 1 0 1 1
ENGENHARIA CIVIL 1 0 1 1
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO 1 0 1 0
ENGENHARIA DE ALIMENTOS 0 0 0 0
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO 0 0 0 0
ENGENHARIA DE ENERGIA 1 1 0 1
ENGENHARIA DE MATERIAIS 1 0 1 0
ENGENHARIA DE MINAS 1 0 1 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 0 0 0 0
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES 1 0 1 0
ENGENHARIA ELETRÔNICA 0 0 0 0
ENGENHARIA ELÉTRICA 1 0 1 1
ENGENHARIA MECÂNICA 1 0 1 1
ENGENHARIA NAVAL 0 0 0 0
ENGENHARIA QUÍMICA 1 0 1 1
ESTATÍSTICA 0 0 0 0
EXPRESSÃO GRÁFICA 0 0 0 0
FARMÁCIA 1 1 0 1
FILOSOFIA 1 0 1 0
FISIOTERAPIA 0 0 0 0
FONOAUDIOLOGIA 1 0 1 0
FÍSICA 1 1 0 2
GEOGRAFIA 1 0 1 1
GEOLOGIA 0 0 0 0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO 1 0 1 0
HISTÓRIA 1 0 1 0
HOTELARIA 1 1 0 0
INTERCULTURAL INDíGENA 0 0 0 0
JORNALISMO 0 0 0 0
LETRAS 0 0 0 0
LETRAS - ESPANHOL 1 0 1 0
LETRAS - FRANCÊS 1 1 0 0
LETRAS - INGLÊS 1 0 1 0
LETRAS - LIBRAS 1 0 1 0
LETRAS - LINGUA ESPANHOLA 0 0 0 0
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS 1 0 1 0
MATEMÁTICA 1 0 1 1
MEDICINA 0 0 0 0
MUSEOLOGIA 0 0 0 0
MÚSICA 0 0 0 0
MÚSICA - CANTO 0 0 0 0
MúSICA - INSTRUMENTO 0 0 0 0
NUTRIÇÃO 1 0 1 0
OCEANOGRAFIA 1 0 1 1
ODONTOLOGIA 2 2 0 2
PEDAGOGIA 1 0 1 0
PSICOLOGIA 2 2 0 2
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0 0 0 0
QUÍMICA 1 1 0 2
QUÍMICA INDUSTRIAL 0 0 0 0
RÁDIO, TV E INTERNET 0 0 0 0
SAÚDE COLETIVA 0 0 0 0
SECRETARIADO EXECUTIVO 0 0 0 0
SERVIÇO SOCIAL 1 0 1 0
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 1 1 0 0
TEATRO 0 0 0 0
TERAPIA OCUPACIONAL 0 0 0 0
TURISMO 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.

Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOFÍSICA 0 0 0 0
BIOLOGIA GERAL 2 0 2 0
BIOQUÍMICA 1 0 1 0
BOTÂNICA 1 0 1 0
ECOLOGIA 0 0 0 0
FISIOLOGIA 0 0 0 0
GENÉTICA 1 0 1 0
MORFOLOGIA 1 0 1 0
TAXONOMIA DE CRIPTÓGAMOS 1 0 1 0
ZOOLOGIA 1 1 0 1
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ANATOMIA PATOLÓGICA E PATOLOGIA CLÍNICA 0 0 0 0
CIRURGIA 1 1 0 0
CLÍNICA MÉDICA 0 0 0 0
DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS 1 0 1 0
EDUCAÇÃO FÍSICA 2 4 0 2
ENFERMAGEM 1 1 0 1
FARMÁCIA 2 0 2 0
FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 1 1 0 1
FONOAUDIOLOGIA 0 0 0 0
NEUROLOGIA 1 0 1 0
NUTRIÇÃO 2 2 0 0
ODONTOLOGIA 1 1 0 1
PEDIATRIA 1 1 0 0
SAÚDE COLETIVA 1 3 0 2
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 1 2 0 1
FÍSICA 1 1 0 1
GEOCIÊNCIAS 2 0 2 0
MATEMÁTICA 1 2 0 2
OCEANOGRAFIA 1 1 0 0
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 1 1 0 0
QUÍMICA 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ANTROPOLOGIA 1 2 0 2
ARQUEOLOGIA 1 2 0 1
CIÊNCIA POLÍTICA 1 1 0 1
EDUCAÇÃO 1 3 0 2
FILOSOFIA 1 0 1 0
GEOGRAFIA 1 0 1 0
HISTÓRIA 1 1 0 1
MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO 0 0 0 0
PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 2 6 0 4
PSICOLOGIA 1 2 0 1
PSICOLOGIA COGNITIVA 1 2 0 1
SOCIOLOGIA 1 3 0 2
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 1 2 0 1
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 1 2 0 2
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 1 2 0 2
COMUNICAÇÃO 1 3 0 2
DESENHO INDUSTRIAL 1 4 0 3
DIREITO 2 7 0 5
ECONOMIA 2 2 0 0
PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL 1 3 0 2
SERVIÇO SOCIAL 1 3 0 2
TURISMO 1 3 0 2
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ENGENHARIA BIOMÉDICA 1 0 1 0
ENGENHARIA CIVIL 1 2 0 2
ENGENHARIA DE MINAS 0 0 0 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 2 3 0 2
ENGENHARIA ELÉTRICA 1 1 0 1
ENGENHARIA MECÂNICA 1 0 1 0
ENGENHARIA NUCLEAR 1 1 0 1
ENGENHARIA QUÍMICA 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
LETRAS 1 3 0 2
MÚSICA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOTECNOLOGIA 1 0 1 0
CIÊNCIAS AMBIENTAIS 1 2 0 1
ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 1 1 0 1
MATERIAIS 1 0 1 0
SAÚDE E BIOLÓGICAS 2 2 0 2
SOCIAIS E HUMANIDADES 2 1 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.

Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOLOGIA GERAL 2 4 0 4
BIOQUÍMICA 1 0 1 0
BOTÂNICA 1 0 1 0
GENÉTICA 1 1 0 0
TAXONOMIA DE CRIPTÓGAMOS 1 0 1 0
ZOOLOGIA 1 3 0 3
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIRURGIA 1 2 0 2
DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS 1 1 0 1
ENFERMAGEM 1 1 0 0
FARMÁCIA 2 3 0 3
MEDICINA 0 0 0 0
NEUROLOGIA 1 0 1 0
NUTRIÇÃO 1 2 0 2
ODONTOLOGIA 1 0 1 0
PEDIATRIA 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 1 4 0 3
FÍSICA 1 3 0 3
GEOCIÊNCIAS 1 0 1 0
MATEMÁTICA 1 1 0 1
OCEANOGRAFIA 1 2 0 1
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 1 2 0 2
QUÍMICA 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ANTROPOLOGIA 1 4 0 3
ARQUEOLOGIA 1 3 0 2
CIÊNCIA POLÍTICA 1 4 0 3
EDUCAÇÃO 0 0 0 0
GEOGRAFIA 1 3 0 2
HISTÓRIA 1 3 0 3
PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 2 4 0 3
PSICOLOGIA 1 3 0 2
PSICOLOGIA COGNITIVA 1 2 0 1
SOCIOLOGIA 2 5 0 3
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 3 12 0 9
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 0 0 0 0
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 1 1 0 0
COMUNICAÇÃO 1 3 0 2
DESENHO INDUSTRIAL 1 4 0 3
DIREITO 6 15 0 9
ECONOMIA 2 3 0 2
PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL 1 2 0 1
SERVIÇO SOCIAL 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ENGENHARIA CIVIL 2 8 0 6
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 2 4 0 3
ENGENHARIA ELÉTRICA 1 1 0 1
ENGENHARIA MECÂNICA 1 1 0 1
ENGENHARIA NUCLEAR 1 2 0 2
ENGENHARIA QUÍMICA 1 2 0 1
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
LETRAS 1 5 0 4
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ENGENHARIA/TECNOLOGIA/GESTÃO 0 0 0 0
ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 1 2 0 2
MATERIAIS 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.