Carregando! Aguarde...
Capacidade de Atendimento UFRGS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Curso Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 1 1 0 8
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SOCIAL 1 0 1 0
AGRONOMIA 1 1 0 0
ARQUITETURA E URBANISMO 1 1 0 0
ARQUIVOLOGIA 1 0 1 1
ARTES VISUAIS 1 1 0 1
BIBLIOTECONOMIA 1 0 1 0
BIOMEDICINA 1 0 1 2
BIOTECNOLOGIA 1 1 0 0
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 1 0 1 2
CIÊNCIAS ATUARIAIS 1 0 1 0
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 1 1 0 7
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 1 1 0 2
EDUCAÇÃO DO CAMPO - CIÊNCIAS DA NATUREZA 1 0 1 0
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 1 0 1 2
CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS 1 1 0 3
CIÊNCIAS SOCIAIS 1 0 1 3
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA 0 0 0 0
DANÇA 1 0 1 0
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 1 0 1 0
DESENVOLVIMENTO RURAL 1 0 1 0
DESIGN DE PRODUTO 1 0 1 0
DESIGN VISUAL 1 1 0 0
EDUCAÇÃO FÍSICA 1 1 0 3
ENFERMAGEM 1 1 0 7
ENGENHARIA AMBIENTAL 1 1 0 1
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA 1 0 1 0
ENGENHARIA CIVIL 1 1 0 5
ENGENHARIA DE ALIMENTOS 1 0 1 0
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 1 0 1 1
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO 1 0 1 1
ENGENHARIA DE ENERGIA 1 1 0 2
ENGENHARIA DE GESTÃO DE ENERGIA 1 0 1 0
ENGENHARIA DE MATERIAIS 1 0 1 1
ENGENHARIA DE MINAS 1 0 1 2
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 1 0 1 5
ENGENHARIA DE SERVIÇOS 1 0 1 0
ENGENHARIA ELÉTRICA 1 2 0 4
ENGENHARIA FÍSICA 1 0 1 1
ENGENHARIA HÍDRICA 1 0 1 1
ENGENHARIA MECÂNICA 1 1 0 4
ENGENHARIA METALÚRGICA 1 1 0 0
ENGENHARIA QUÍMICA 1 1 0 2
ESTATÍSTICA 1 0 1 1
FARMÁCIA 1 1 0 1
FILOSOFIA 1 0 1 2
FISIOTERAPIA 1 1 0 6
FONOAUDIOLOGIA 1 1 0 1
FÍSICA 1 0 1 3
GEOGRAFIA 1 0 1 2
GEOLOGIA 1 1 0 4
HISTÓRIA 1 0 1 2
HISTÓRIA DA ARTE 1 1 0 4
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1 0 1 1
JORNALISMO 1 1 0 0
LETRAS 0 0 0 0
LETRAS - INGLÊS 1 3 0 0
MATEMÁTICA 1 1 0 2
MEDICINA 0 0 0 0
MEDICINA VETERINÁRIA 1 1 0 4
MUSEOLOGIA 1 0 1 0
MÚSICA 1 1 0 2
NUTRIÇÃO 1 0 1 6
ODONTOLOGIA 1 1 0 9
PEDAGOGIA 1 1 0 2
POLÍTICAS PÚBLICAS 1 0 1 0
PSICOLOGIA 1 1 0 6
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1 0 1 1
QUÍMICA 1 1 0 2
QUÍMICA INDUSTRIAL 1 0 1 0
RELAÇÕES INTERNACIONAIS 1 1 0 3
RELAÇÕES PÚBLICAS 1 0 1 0
SAÚDE COLETIVA 1 0 1 0
SERVIÇO SOCIAL 1 0 1 1
TEATRO 1 0 1 1
ZOOTECNIA 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.

Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
AGRONOMIA 0 0 0 0
CIÊNCIA DO SOLO 1 0 1 0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 1 0 1 0
MEDICINA VETERINÁRIA 1 0 1 0
ZOOTECNIA 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOLOGIA GERAL 1 0 1 0
BIOQUÍMICA 1 0 1 0
BOTÂNICA 1 0 1 0
ECOLOGIA 1 1 0 0
FARMACOLOGIA 1 0 1 0
FISIOLOGIA 1 0 1 0
GENÉTICA 1 1 0 0
NEUROFISIOLOGIA 1 0 1 0
ZOOLOGIA 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CARDIOLOGIA 1 0 1 0
CIRURGIA 1 0 1 0
CLÍNICA MÉDICA 1 0 1 0
EDUCAÇÃO FÍSICA 2 1 1 0
ENDOCRINOLOGIA 1 0 1 0
ENFERMAGEM 1 0 1 0
EPIDEMIOLOGIA 1 0 1 0
FARMÁCIA 1 0 1 0
GASTROENTEROLOGIA 1 0 1 0
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 1 0 1 0
NEFROLOGIA 0 0 0 0
NUTRIÇÃO 1 0 1 0
ODONTOLOGIA 1 0 1 0
PEDIATRIA 1 0 1 0
PNEUMOLOGIA 1 0 1 0
PSIQUIATRIA 1 0 1 0
SAÚDE COLETIVA 1 1 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 1 0 1 0
ESTATÍSTICA 1 1 0 0
FÍSICA 1 0 1 0
GEOCIÊNCIAS 1 1 0 0
MATEMÁTICA 1 0 1 0
MATEMÁTICA APLICADA 1 1 0 0
QUÍMICA 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ANTROPOLOGIA 1 0 1 0
CIÊNCIA POLÍTICA 1 1 0 0
EDUCAÇÃO 2 13 0 0
FILOSOFIA 1 0 1 0
GEOGRAFIA 1 0 1 0
HISTÓRIA 1 1 0 0
PSICOLOGIA 2 2 0 0
PSICOLOGIA SOCIAL 2 1 1 0
RELAÇÕES INTERNACIONAIS, BILATERAIS E MULTILATERAIS 0 1 0 0
SOCIOLOGIA 1 1 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 1 1 0 0
ARQUITETURA E URBANISMO 2 2 0 0
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 1 0 1 0
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 2 0 2 0
COMUNICAÇÃO 2 2 0 0
DESENHO INDUSTRIAL 2 1 1 0
DIREITO 2 2 0 0
ECONOMIA 0 0 0 0
ECONOMIAS AGRÁRIA E DOS RECURSOS NATURAIS 0 0 0 0
MUSEOLOGIA 1 1 0 0
PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL 1 1 0 0
SERVIÇO SOCIAL 1 1 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ENGENHARIA CIVIL 1 0 1 0
ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA 1 1 0 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 1 1 0 0
ENGENHARIA ELÉTRICA 1 0 1 0
ENGENHARIA MECÂNICA 1 0 1 0
ENGENHARIA QUÍMICA 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ARTES 1 0 1 0
LETRAS 3 3 0 0
MÚSICA 5 1 4 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ENSINO 1 1 0 0
ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 1 0 1 0
MATERIAIS 1 0 1 0
MEIO AMBIENTE E AGRÁRIAS 1 1 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.

Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
AGRONOMIA 0 0 0 0
CIÊNCIA DO SOLO 2 0 2 0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 2 0 2 0
MEDICINA VETERINÁRIA 2 0 2 0
ZOOTECNIA 2 0 2 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOLOGIA GERAL 3 1 2 0
BIOQUÍMICA 2 0 2 0
BOTÂNICA 2 0 2 0
ECOLOGIA 2 1 1 0
FARMACOLOGIA 2 0 2 0
FISIOLOGIA 2 0 2 0
GENÉTICA 2 1 1 0
NEUROFISIOLOGIA 2 1 1 0
ZOOLOGIA 2 0 2 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CARDIOLOGIA 2 0 2 0
CIRURGIA 2 0 2 0
CLÍNICA MÉDICA 2 2 0 0
EDUCAÇÃO FÍSICA 3 1 2 0
ENDOCRINOLOGIA 2 0 2 0
ENFERMAGEM 2 0 2 0
EPIDEMIOLOGIA 2 0 2 0
FARMÁCIA 2 0 2 0
GASTROENTEROLOGIA 2 0 2 0
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 2 0 2 0
NEFROLOGIA 0 0 0 0
ODONTOLOGIA 2 1 1 0
PEDIATRIA 2 0 2 0
PNEUMOLOGIA 2 0 2 0
PSIQUIATRIA 2 0 2 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 2 2 0 0
FÍSICA 2 1 1 0
GEOCIÊNCIAS 2 2 0 0
MATEMÁTICA 2 0 2 0
MATEMÁTICA APLICADA 2 0 2 0
QUÍMICA 2 0 2 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ANTROPOLOGIA 2 1 1 0
CIÊNCIA POLÍTICA 2 1 1 0
EDUCAÇÃO 2 1 1 0
FILOSOFIA 2 0 2 0
GEOGRAFIA 2 0 2 0
HISTÓRIA 2 2 0 0
PSICOLOGIA 3 3 0 0
PSICOLOGIA SOCIAL 2 2 0 0
RELAÇÕES INTERNACIONAIS, BILATERAIS E MULTILATERAIS 0 1 0 0
SOCIOLOGIA 2 1 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 1 1 0 0
ARQUITETURA E URBANISMO 2 2 0 0
COMUNICAÇÃO 2 2 0 0
DESENHO INDUSTRIAL 2 1 1 0
DIREITO 3 3 0 0
ECONOMIA 0 0 0 0
PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL 2 0 2 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ENGENHARIA CIVIL 2 0 2 0
ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA 2 0 2 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 2 2 0 0
ENGENHARIA ELÉTRICA 2 0 2 0
ENGENHARIA MECÂNICA 3 2 1 0
ENGENHARIA QUÍMICA 2 0 2 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ARTES 2 0 2 0
LETRAS 4 0 4 0
MÚSICA 3 2 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ENSINO 2 2 0 0
ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 2 1 1 0
MATERIAIS 2 0 2 0
MEIO AMBIENTE E AGRÁRIAS 2 0 2 0
SOCIAIS E HUMANIDADES 2 0 2 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.