Carregando! Aguarde...
Capacidade de Atendimento UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Curso Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 8 7 1 0
AGRONOMIA 4 2 2 0
ANIMAÇÃO 0 0 0 0
ANTROPOLOGIA 0 2 0 0
ARQUITETURA E URBANISMO 9 9 0 0
ARQUIVOLOGIA 0 1 0 0
ARTES CÊNICAS 0 1 0 0
BIBLIOTECONOMIA 3 0 3 0
CINEMA 0 0 0 0
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 3 1 2 0
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 0 0 0 0
CIÊNCIA DE DADOS 0 0 0 0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0 0 0 0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 0 0 0 0
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 3 1 2 0
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 6 4 2 0
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 4 1 3 0
CIÊNCIAS SOCIAIS 4 1 3 0
DESIGN DE PRODUTO 0 1 0 0
DIREITO 9 9 0 0
EDUCAÇÃO DO CAMPO 0 0 0 0
EDUCAÇÃO FÍSICA 11 11 0 0
ENFERMAGEM 11 11 0 0
ENGENHARIA AEROESPACIAL 3 0 3 0
ENGENHARIA AUTOMOTIVA 3 0 3 0
ENGENHARIA CIVIL 13 12 1 0
ENGENHARIA CIVIL DE INFRAESTRUTURA 3 0 3 0
ENGENHARIA DE ALIMENTOS 5 2 3 0
ENGENHARIA DE AQUICULTURA 0 2 0 0
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 3 0 3 0
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO 4 2 2 0
ENGENHARIA DE ENERGIA 3 0 3 0
ENGENHARIA DE MATERIAIS 3 0 3 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 0 0 0 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL 4 1 3 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ELÉTRICA 3 0 3 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA 3 0 3 0
ENGENHARIA DE TRANSPORTE E LOGíSTICA 3 0 3 0
ENGENHARIA ELETRÔNICA 9 9 0 0
ENGENHARIA ELÉTRICA 5 3 2 0
ENGENHARIA FERROVIÁRIA E METROVIÁRIA 3 0 3 0
ENGENHARIA FLORESTAL 3 0 3 0
ENGENHARIA MECATRÔNICA 5 2 3 0
ENGENHARIA MECÂNICA 7 4 3 0
ENGENHARIA NAVAL 3 0 3 0
ENGENHARIA QUÍMICA 4 3 1 0
ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL 3 0 3 0
ENGENHARIA TÊXTIL 0 0 0 0
FARMÁCIA 6 4 2 0
FILOSOFIA 5 2 3 0
FISIOTERAPIA 9 8 1 0
FONOAUDIOLOGIA 6 3 3 0
FÍSICA 4 1 3 0
GEOGRAFIA 4 1 3 0
GEOLOGIA 0 1 0 0
HISTÓRIA 4 0 4 0
JORNALISMO 6 3 3 0
LETRAS - ALEMÃO 0 0 0 0
LETRAS - ESPANHOL 0 3 0 0
LETRAS - FRANCÊS 0 0 0 0
LETRAS - INGLÊS 5 2 3 0
LETRAS - ITALIANO 0 0 0 0
LETRAS - LIBRAS 0 0 0 0
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS 3 0 3 0
LICENCIATURA INTERCULTURAL INDÍGENA 0 0 0 0
MATEMÁTICA 6 3 3 0
MEDICINA 0 0 0 0
MEDICINA VETERINÁRIA 10 7 3 0
METEOROLOGIA 0 0 0 0
MUSEOLOGIA 0 0 0 0
NUTRIÇÃO 6 3 3 0
OCEANOGRAFIA 0 0 0 0
ODONTOLOGIA 9 9 0 0
PEDAGOGIA 0 3 0 0
PSICOLOGIA 9 9 0 0
QUÍMICA 4 1 3 0
QUÍMICA TECNOLÓGICA 0 0 0 0
RELAÇÕES INTERNACIONAIS 8 8 0 0
SECRETARIADO EXECUTIVO 0 0 0 0
SERVIÇO SOCIAL 6 3 3 0
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 3 0 3 0
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0 0 0 0
ZOOTECNIA 3 0 3 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.

Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
AGRONOMIA 0 0 0 0
CIÊNCIA DE ALIMENTOS 0 0 0 0
ENGENHARIA DE ALIMENTOS 0 0 0 0
RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOLOGIA GERAL 0 0 0 0
BIOQUÍMICA 0 0 0 0
BOTÂNICA 0 0 0 0
ECOLOGIA 0 0 0 0
FARMACOLOGIA 0 0 0 0
FISIOLOGIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CLÍNICA MÉDICA 0 0 0 0
EDUCAÇÃO FÍSICA 0 2 0 0
ENFERMAGEM 0 0 0 0
FARMÁCIA 0 0 0 0
FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 0 0 0 0
FONOAUDIOLOGIA 0 0 0 0
MEDICINA 0 1 0 0
NUTRIÇÃO 0 2 0 0
ODONTOLOGIA 0 0 0 0
SAÚDE COLETIVA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 0 0 0 0
FÍSICA 0 0 0 0
GEOCIÊNCIAS 0 0 0 0
GEOLOGIA 0 0 0 0
MATEMÁTICA 0 0 0 0
QUÍMICA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ANTROPOLOGIA 0 1 0 0
EDUCAÇÃO 0 3 0 0
FILOSOFIA 0 0 0 0
GEOGRAFIA 0 0 0 0
HISTÓRIA DO BRASIL 0 0 0 0
OUTRAS SOCIOLOGIAS ESPECÍFICAS 0 1 0 0
PSICOLOGIA 0 3 0 0
RELAÇÕES INTERNACIONAIS, BILATERAIS E MULTILATERAIS 0 5 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 0 4 0 0
ARQUITETURA E URBANISMO 0 2 0 0
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 0 0 0 0
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 0 0 0 0
COMUNICAÇÃO 0 0 0 0
DESENHO INDUSTRIAL 0 2 0 0
DIREITO 0 4 0 0
ECONOMIA 0 5 0 0
SERVIÇO SOCIAL 0 1 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ENGENHARIA CIVIL 5 1 4 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 0 2 0 0
ENGENHARIA ELÉTRICA 0 1 0 0
ENGENHARIA MECÂNICA 0 2 0 0
ENGENHARIA QUÍMICA 0 0 0 0
ENGENHARIA SANITÁRIA 0 1 0 0
GARANTIA DE CONTROLE DE QUALIDADE 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
LETRAS 0 0 0 0
LINGÜÍSTICA 0 2 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOTECNOLOGIA 0 0 0 0
CIÊNCIAS AMBIENTAIS 0 0 0 0
ENGENHARIA/TECNOLOGIA/GESTÃO 0 1 0 0
ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 0 0 0 0
MATERIAIS 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.

Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
AGRONOMIA 0 0 0 0
CIÊNCIA DE ALIMENTOS 0 0 0 0
ENGENHARIA DE ALIMENTOS 0 0 0 0
RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOLOGIA GERAL 0 0 0 0
BIOQUÍMICA 0 0 0 0
BOTÂNICA 0 1 0 0
ECOLOGIA 0 2 0 0
FARMACOLOGIA 0 1 0 0
FISIOLOGIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
EDUCAÇÃO FÍSICA 0 2 0 0
ENFERMAGEM 0 0 0 0
FARMÁCIA 0 0 0 0
MEDICINA 0 1 0 0
NUTRIÇÃO 0 1 0 0
ODONTOLOGIA 0 1 0 0
SAÚDE COLETIVA 0 3 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 0 3 0 0
FÍSICA 0 1 0 0
GEOCIÊNCIAS 0 0 0 0
MATEMÁTICA 0 1 0 0
QUÍMICA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ANTROPOLOGIA 0 2 0 0
EDUCAÇÃO 0 1 0 0
FILOSOFIA 0 2 0 0
GEOGRAFIA 0 1 0 0
HISTÓRIA DO BRASIL 0 0 0 0
OUTRAS SOCIOLOGIAS ESPECÍFICAS 0 2 0 0
PSICOLOGIA 0 2 0 0
RELAÇÕES INTERNACIONAIS, BILATERAIS E MULTILATERAIS 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 0 3 0 0
ARQUITETURA E URBANISMO 0 0 0 0
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 0 1 0 0
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 0 0 0 0
COMUNICAÇÃO 0 2 0 0
DESENHO INDUSTRIAL 0 0 0 0
DIREITO 0 4 0 0
ECONOMIA 0 3 0 0
SERVIÇO SOCIAL 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ENGENHARIA CIVIL 5 4 1 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 0 0 0 0
ENGENHARIA ELÉTRICA 0 0 0 0
ENGENHARIA MECÂNICA 0 3 0 0
ENGENHARIA QUÍMICA 0 1 0 0
ENGENHARIA SANITÁRIA 0 2 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
LETRAS 0 1 0 0
LINGÜÍSTICA 0 2 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOTECNOLOGIA 0 1 0 0
CIÊNCIAS AMBIENTAIS 0 0 0 0
ENGENHARIA/TECNOLOGIA/GESTÃO 0 0 0 0
ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 0 0 0 0
MATERIAIS 0 0 0 0
SOCIAIS E HUMANIDADES 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.