Carregando! Aguarde...
Capacidade de Atendimento UFRJ - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Curso Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 2 2 0 0
ARQUITETURA E URBANISMO 3 3 0 2
ARTES CÊNICAS - CENOGRAFIA 0 0 0 0
ARTES CÊNICAS - DIREÇÃO TEATRAL 5 0 5 0
ARTES CÊNICAS - INDUMENTÁRIA 0 0 0 0
ARTES VISUAIS - ESCULTURA 0 0 0 0
ARTES VISUAIS - GRAVURA 0 0 0 0
ASTRONOMIA 6 1 5 0
BIBLIOTECONOMIA E GESTÃO DE UNIDADES DE INFORMAÇÃO 0 0 0 0
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 2 2 0 0
CIÊNCIAS ATUARIAIS 0 0 0 0
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 2 2 0 0
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BIOLOGIA MARINHA 2 2 0 0
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BIOLOGIA VEGETAL 2 2 0 0
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - ECOLOGIA 2 1 1 0
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - GENÉTICA 2 1 1 0
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - ZOOLOGIA 2 2 0 0
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOFÍSICA 0 0 0 0
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOTECNOLOGIA 3 3 0 0
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA 4 4 0 2
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MODALIDADE MÉDICA 1 1 0 0
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 3 3 0 0
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 4 4 0 4
CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA TERRA 0 0 0 0
CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA TERRA - ANALISTA DE SUPORTE À DECISÃO 0 0 0 0
CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA TERRA - CIÊNCIAS DA TERRA E PATRIMÔNIO NATURAL 0 0 0 0
CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA TERRA - SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO 0 0 0 0
CIÊNCIAS SOCIAIS 5 5 0 0
COMUNICAÇÃO SOCIAL - RADIALISMO 0 0 0 0
COMUNICAÇÃO SOCIAL - PRODUÇÃO EDITORIAL 0 1 0 0
COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1 1 0 0
COMUNICAÇÃO VISUAL DESIGN 5 5 0 0
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO 0 0 0 0
DANÇA 0 2 0 0
DEFESA E GESTÃO ESTRATÉGICA INTERNACIONAL 1 1 0 0
DESIGN DE INTERIORES 0 0 0 0
DESIGN INDUSTRIAL 5 5 0 0
DIREITO 5 5 0 0
EDUCAÇÃO FÍSICA 5 5 0 1
ENFERMAGEM 10 10 0 0
ENGENHARIA AMBIENTAL 3 2 1 0
ENGENHARIA CIVIL 3 3 0 4
ENGENHARIA DE ALIMENTOS 2 1 1 0
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS 2 1 1 0
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO 3 3 0 0
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO 1 1 0 0
ENGENHARIA DE MATERIAIS 3 0 3 0
ENGENHARIA DE PETRÓLEO 3 3 0 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 2 2 0 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 2 2 0 0
ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE COMPUTAÇÃO 3 3 0 0
ENGENHARIA ELÉTRICA 3 3 0 0
ENGENHARIA MATEMÁTICA 0 0 0 0
ENGENHARIA MECÂNICA 6 6 0 0
ENGENHARIA METALÚRGICA 3 3 0 0
ENGENHARIA NAVAL E OCEÂNICA 0 5 0 1
ENGENHARIA NUCLEAR 0 1 0 0
ENGENHARIA QUÍMICA 5 5 0 0
ESTATÍSTICA 5 0 5 0
FARMÁCIA 5 5 0 0
FILOSOFIA 5 2 3 0
FISIOTERAPIA 5 5 0 3
FONOAUDIOLOGIA 1 1 0 0
FÍSICA 5 4 1 1
FÍSICA MÉDICA 0 5 0 0
GASTRONOMIA 0 3 0 0
GEOGRAFIA 4 3 1 0
GEOLOGIA 0 3 0 0
GESTÃO PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 5 1 4 0
HISTÓRIA 1 1 0 0
HISTÓRIA DA ARTE 0 1 0 0
JORNALISMO 2 2 0 0
LETRAS - LIBRAS 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E ALEMÃO 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL 5 3 2 0
LETRAS - PORTUGUÊS E FRANCÊS 0 0 0 1
LETRAS - PORTUGUÊS E GREGO 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E HEBRAICO 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS 5 2 3 0
LETRAS - PORTUGUÊS E ITALIANO 0 1 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E JAPONÊS 0 1 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E LATIM 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA 5 3 2 1
LETRAS - PORTUGUÊS E RUSSO 0 1 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E ÁRABE 0 0 0 0
MATEMÁTICA 5 5 0 2
MATEMÁTICA APLICADA 3 3 0 0
MEDICINA 0 0 0 0
METEOROLOGIA 0 1 0 0
MUSICOTERAPIA 0 1 0 0
MÚSICA 0 1 0 0
MÚSICA - BANDOLIM 0 0 0 0
MÚSICA - CANTO 0 0 0 0
MÚSICA - CAVAQUINHO 0 0 0 0
MÚSICA - CLARINETA 0 0 0 0
MÚSICA - COMPOSIÇÃO 0 1 0 0
MÚSICA - CONTRABAIXO 0 0 0 0
MÚSICA - CRAVO 0 0 0 0
MÚSICA - FAGOTE 0 0 0 0
MÚSICA - FLAUTA 0 0 0 0
MÚSICA - HARPA 0 0 0 0
MÚSICA - OBOÉ 0 0 0 0
MÚSICA - PIANO 0 1 0 0
MÚSICA - REGÊNCIA CORAL 0 1 0 0
MÚSICA - REGÊNCIA DE BANDA 0 0 0 0
MÚSICA - REGÊNCIA ORQUESTRAL 0 0 0 0
MÚSICA - SAXOFONE 0 1 0 0
MÚSICA - TROMBONE 0 0 0 0
MÚSICA - TROMPA 0 0 0 0
MÚSICA - TROMPETE 0 0 0 0
MÚSICA - TUBA 0 0 0 0
MÚSICA - VIOLA 0 0 0 0
MÚSICA - VIOLINO 0 0 0 0
MÚSICA - VIOLONCELO 0 1 0 0
MÚSICA - VIOLÃO 0 0 0 0
MÚSICA - ÓRGÃO 0 0 0 0
NANOTECNOLOGIA 0 0 0 0
NUTRIÇÃO 3 1 2 0
ODONTOLOGIA 5 5 0 5
PAISAGISMO 0 0 0 0
PEDAGOGIA 5 3 2 0
PINTURA 0 0 0 0
PSICOLOGIA 3 3 0 2
QUÍMICA 2 2 0 0
QUÍMICA - ATRIBUIÇÔES TECNOLÓGICAS 2 0 2 0
QUÍMICA INDUSTRIAL 2 1 1 0
RELAÇÕES INTERNACIONAIS 1 1 0 1
SAÚDE COLETIVA 0 0 0 0
SERVIÇO SOCIAL 5 2 3 0
TEORIA DA DANÇA 0 0 0 0
TERAPIA OCUPACIONAL 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.

Não existem cursos de Mestrado vinculados a esta instituição.

Não existem cursos de Doutorado vinculados a esta instituição.