Carregando! Aguarde...
Capacidade de Atendimento UFPEL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Curso Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 0 1 0 3
AGRONOMIA 2 2 0 0
ALIMENTOS 0 0 0 0
ANTROPOLOGIA 0 0 0 3
ARQUEOLOGIA 0 0 0 0
ARQUITETURA E URBANISMO 2 2 0 0
ARTES VISUAIS 0 0 0 0
BIOTECNOLOGIA 0 0 0 0
CINEMA DE ANIMAÇÃO 0 0 0 0
CINEMA E AUDIOVISUAL 0 1 0 3
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 0 0 0 0
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 2 1 1 1
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 0 0 0 0
CIÊNCIAS SOCIAIS 0 1 0 0
FISIOTERAPIA 0 0 0 0
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS 0 0 0 0
DANÇA 0 1 0 0
DESIGN 0 0 0 0
DESIGN DE JOGOS 0 0 0 0
DIREITO 0 2 0 3
EDUCAÇÃO FÍSICA 0 2 0 0
ENFERMAGEM 2 2 0 5
ENGENHARIA AGRÍCOLA 0 0 0 1
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 2 0 2 4
ENGENHARIA CIVIL 2 2 0 9
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 2 0 2 1
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO 2 1 1 1
ENGENHARIA DE MATERIAIS 2 0 2 0
ENGENHARIA DE PETRÓLEO 0 2 0 2
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 2 2 0 3
ENGENHARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE 0 0 0 0
ENGENHARIA ELETRÔNICA 2 1 1 11
ENGENHARIA GEOLÓGICA 0 0 0 6
ENGENHARIA HÍDRICA 2 1 1 1
ENGENHARIA INDUSTRIAL MADEIREIRA 0 0 0 0
FARMÁCIA 2 0 2 1
FILOSOFIA 0 0 0 0
FÍSICA 0 0 0 0
GASTRONOMIA 2 2 0 1
GEOGRAFIA 0 0 0 0
GEOPROCESSAMENTO 0 0 0 0
GESTÃO AMBIENTAL 0 0 0 2
GESTÃO PÚBLICA 2 0 2 0
HISTÓRIA 0 0 0 1
HOTELARIA 0 0 0 1
JORNALISMO 2 2 0 0
LETRAS - ESPANHOL 0 2 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E ALEMÃO 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL 0 1 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E FRANCÊS 0 0 0 0
LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS 0 0 0 0
LETRAS - REDAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS 0 0 0 1
LETRAS - TRADUÇÃO ESPANHOL - PORTUGUÊS 0 0 0 0
LETRAS - TRADUÇÃO INGLÊS - PORTUGUÊS 0 0 0 0
LETRAS LIBRAS/LITERATURA SURDA 0 0 0 0
MATEMÁTICA 2 0 2 1
MEDICINA 0 0 0 0
MEDICINA VETERINÁRIA 2 2 0 4
METEOROLOGIA 0 0 0 1
MUSEOLOGIA 0 0 0 0
MÚSICA 0 0 0 1
MÚSICA - COMPOSIÇÃO 0 0 0 0
MÚSICA - FLAUTA TRANSVERSAL 0 0 0 0
MÚSICA - PIANO 0 1 0 2
MÚSICA - VIOLINO 0 0 0 0
MÚSICA - VIOLÃO 0 0 0 1
MÚSICA POPULAR 0 0 0 0
MúSICA - CANTO 0 0 0 0
MúSICA - CIêNCIAS MUSICAIS 0 0 0 1
NUTRIÇÃO 2 2 0 0
ODONTOLOGIA 2 2 0 9
PEDAGOGIA 0 2 0 3
PROCESSOS GERENCIAIS 0 0 0 3
PSICOLOGIA 2 2 0 2
QUÍMICA 0 0 0 0
QUÍMICA DE ALIMENTOS 0 1 0 0
QUÍMICA INDUSTRIAL 0 0 0 0
QUíMICA - QUíMICA FORENSE 0 0 0 1
RELAÇÕES INTERNACIONAIS 2 1 1 1
TEATRO 0 0 0 0
TERAPIA OCUPACIONAL 0 0 0 0
TURISMO 2 0 2 0
ZOOTECNIA 2 0 2 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.

Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
AGRONOMIA 1 1 0 0
CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA 1 0 1 0
FITOSSANIDADE 1 0 1 0
MEDICINA VETERINÁRIA 1 0 1 0
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 1 0 1 0
ZOOTECNIA 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
PARASITOLOGIA 1 0 1 0
TOXICOLOGIA 1 0 1 0
ZOOLOGIA 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
EDUCAÇÃO FÍSICA 1 1 0 0
ENFERMAGEM 1 1 0 0
EPIDEMIOLOGIA 1 1 0 0
NUTRIÇÃO 1 0 1 0
ODONTOLOGIA 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 1 0 1 0
FÍSICA 1 0 1 0
GEOCIÊNCIAS 1 0 1 0
QUÍMICA 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ANTROPOLOGIA 1 0 1 0
CIÊNCIA POLÍTICA 1 1 0 0
EDUCAÇÃO 1 1 0 0
FILOSOFIA 1 0 1 0
GEOGRAFIA 1 0 1 0
HISTÓRIA 1 0 1 0
SOCIOLOGIA 1 1 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ARQUITETURA E URBANISMO 1 1 0 0
DIREITO 1 1 0 0
ECONOMIA 1 1 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
RECURSOS HÍDRICOS 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ARTES 1 1 0 0
LETRAS 1 1 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOTECNOLOGIA 1 0 1 0
CIÊNCIAS AMBIENTAIS 1 1 0 0
ENGENHARIA/TECNOLOGIA/GESTÃO 1 0 1 0
ENSINO 1 1 0 0
MATERIAIS 1 0 1 0
MEIO AMBIENTE E AGRÁRIAS 0 0 0 0
SOCIAIS E HUMANIDADES 1 1 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.

Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
AGRONOMIA 1 0 1 0
CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA 1 0 1 0
FITOSSANIDADE 1 0 1 0
MEDICINA VETERINÁRIA 1 0 1 0
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 1 0 1 0
ZOOTECNIA 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
PARASITOLOGIA 1 1 0 0
TOXICOLOGIA 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
EDUCAÇÃO FÍSICA 1 1 0 0
ENFERMAGEM 1 0 1 0
EPIDEMIOLOGIA 1 0 1 0
NUTRIÇÃO 1 0 1 0
ODONTOLOGIA 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 1 0 1 0
FÍSICA 1 0 1 0
QUÍMICA 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ANTROPOLOGIA 1 0 1 0
CIÊNCIA POLÍTICA 1 0 1 0
EDUCAÇÃO 1 1 0 0
FILOSOFIA 1 1 0 0
GEOGRAFIA 0 0 0 0
HISTÓRIA 1 1 0 0
SOCIOLOGIA 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ARQUITETURA E URBANISMO 1 1 0 0
ECONOMIA 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
RECURSOS HÍDRICOS 1 0 1 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ARTES 1 0 1 0
LETRAS 1 1 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
BIOTECNOLOGIA 1 0 1 0
CIÊNCIAS AMBIENTAIS 0 0 0 0
ENGENHARIA/TECNOLOGIA/GESTÃO 0 0 0 0
ENSINO 0 0 0 0
INTERDISCIPLINAR 1 1 0 0
MATERIAIS 1 1 0 0
SOCIAIS E HUMANIDADES 1 1 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.