Carregando! Aguarde...
Capacidade de Atendimento UNIR - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

Curso Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 7 7 0 0
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 0 0 0 0
AGRONOMIA 2 1 1 0
ARQUEOLOGIA 2 2 0 0
ARTES VISUAIS 0 0 0 0
BIBLIOTECONOMIA 2 0 2 0
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 0 0 0 0
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 0 0 0 0
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 6 3 3 0
CIÊNCIAS ECONÔMICAS 2 0 2 0
CIÊNCIAS SOCIAIS 0 0 0 0
COMPUTAÇÃO 0 0 0 0
DIREITO 6 5 1 0
EDUCAÇÃO BÁSICA INTERCULTURAL 0 0 0 0
EDUCAÇÃO DO CAMPO 2 0 2 0
EDUCAÇÃO FÍSICA 1 0 1 0
ENFERMAGEM 0 2 0 0
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 2 0 2 0
ENGENHARIA CIVIL 1 2 0 0
ENGENHARIA DE ALIMENTOS 1 0 1 0
ENGENHARIA DE PESCA 2 0 2 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 5 0 5 0
ENGENHARIA ELÉTRICA 1 0 1 0
ENGENHARIA FLORESTAL 2 0 2 0
ESTATÍSTICA 1 0 1 0
FILOSOFIA 0 0 0 0
FÍSICA 3 0 3 0
GEOGRAFIA 0 0 0 0
GESTÃO AMBIENTAL 0 0 0 0
HISTÓRIA 4 0 4 0
JORNALISMO 0 0 0 0
LETRAS 1 0 1 0
LETRAS - ESPANHOL 1 0 1 0
LETRAS - INGLÊS 1 0 1 0
LETRAS - LIBRAS 2 0 2 0
LETRAS - PORTUGUÊS 2 0 2 0
MATEMÁTICA 1 0 1 0
MEDICINA 0 0 0 0
MEDICINA VETERINÁRIA 6 0 6 0
MÚSICA 0 0 0 0
PEDAGOGIA 2 1 1 0
PSICOLOGIA 1 4 0 0
QUÍMICA 1 0 1 0
TEATRO 0 0 0 0
ZOOTECNIA 2 0 2 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.

Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ECOLOGIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
EDUCAÇÃO 1 5 0 0
FILOSOFIA 1 1 0 0
GEOGRAFIA 0 0 0 0
HISTÓRIA REGIONAL DO BRASIL 0 0 0 0
PSICOLOGIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
ADMINISTRAÇÃO 1 2 0 0
COMUNICAÇÃO 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
LETRAS 2 1 1 0
LINGÜÍSTICA 0 0 0 0
LITERATURA COMPARADA 2 0 2 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
CIÊNCIAS AMBIENTAIS 1 0 1 0
ENGENHARIA/TECNOLOGIA/GESTÃO 0 0 0 0
ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 0 0 0 0
MEIO AMBIENTE E AGRÁRIAS 0 1 0 0
SOCIAIS E HUMANIDADES 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.

Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
GEOGRAFIA 0 0 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.
Área de Conhecimento Capacidade de Atendimento Processos em Andamento * Vagas Disponíveis Processos Finalizados
MEIO AMBIENTE E AGRÁRIAS 0 1 0 0
* O número de vagas disponíveis é dinâmico.